Zum Inhalt springen
Alle LOTTO 6 aus 49-Jahre

LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2016

Alle 105 LOTTO 6 aus 49-Ziehungen des Jahres 2016, vom 2. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016, mit allen Gewinnzahlen, Bonuszahlen und dem Jackpot jeder Ziehung.

Am häufigsten
6 · 26 · 43 · 25 · 31
Am seltensten
45 · 13 · 21 · 46 · 28
Zur ganzen Zahlenstatistik
Ziehungen 2016
105
Ziehungstage
Mittwoch & Samstag
Höchster Jackpot 2016
30,2 Mio. €11. Mai 2016
Häufigste Zahlen 2016
1 · 30 · 6
20, 20 und 18-mal

Jahr wählen

LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2026LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2025LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2024LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2023LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2022LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2021LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2020LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2019LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2018LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2017LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2016LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2015LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2014LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2013LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2012LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2011LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2010LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2009LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2008LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2007LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2006LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2005LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2004LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2003LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2002LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2001LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2000LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1999LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1998LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1997LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1996LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1995LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1994LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1993LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1992LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1991LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1990LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1989LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1988LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1987LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1986LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1985LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1984LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1983LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1982LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1981LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1980LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1979LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1978LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1977LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1976LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1975LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1974LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1973LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1972LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1971LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1970LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1969LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1968LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1967LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1966LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1965LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1964LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1963LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1962LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1961LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1960LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1959LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1958LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1957LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1956LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 1955
LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2016
DatumZahlenBonusJackpot
27 · 29 · 37 · 42 · 45 · 47313,4 Mio. €
1 · 3 · 4 · 22 · 29 · 3039,4 Mio. €
4 · 11 · 18 · 22 · 30 · 4517,9 Mio. €
3 · 21 · 23 · 38 · 39 · 4274,5 Mio. €
6 · 24 · 28 · 29 · 34 · 3523 Mio. €
33 · 34 · 38 · 42 · 43 · 444691.276 €
11 · 17 · 32 · 34 · 37 · 4937,6 Mio. €
13 · 18 · 36 · 40 · 42 · 4884,5 Mio. €
5 · 16 · 39 · 43 · 47 · 4893,1 Mio. €
1 · 10 · 12 · 19 · 21 · 4761,4 Mio. €
26 · 32 · 41 · 42 · 45 · 4792,9 Mio. €
4 · 27 · 28 · 31 · 38 · 4476,5 Mio. €
1 · 2 · 6 · 15 · 38 · 3934,3 Mio. €
13 · 19 · 20 · 38 · 39 · 4481,3 Mio. €
2 · 6 · 9 · 19 · 20 · 4714,4 Mio. €
6 · 13 · 20 · 33 · 39 · 4155,7 Mio. €
9 · 32 · 35 · 38 · 42 · 4384,3 Mio. €
1 · 12 · 19 · 26 · 30 · 4861,4 Mio. €
5 · 7 · 8 · 26 · 28 · 3688,8 Mio. €
11 · 15 · 18 · 43 · 44 · 4565,7 Mio. €
2 · 21 · 26 · 32 · 36 · 4874,3 Mio. €
16 · 32 · 33 · 40 · 42 · 4351,4 Mio. €
7 · 13 · 19 · 29 · 38 · 41913,6 Mio. €
22 · 29 · 35 · 37 · 39 · 47210,4 Mio. €
14 · 21 · 32 · 33 · 35 · 4858,8 Mio. €
1 · 5 · 6 · 17 · 28 · 4115,8 Mio. €
7 · 20 · 25 · 26 · 34 · 3714,4 Mio. €
11 · 15 · 38 · 41 · 44 · 4621,3 Mio. €
4 · 15 · 18 · 21 · 32 · 4544,3 Mio. €
1 · 8 · 11 · 18 · 24 · 2951,4 Mio. €
3 · 34 · 35 · 37 · 46 · 4723,1 Mio. €
2 · 3 · 15 · 20 · 31 · 3581 €
1 · 3 · 6 · 11 · 24 · 43029 Mio. €
7 · 11 · 18 · 19 · 21 · 27025,5 Mio. €
8 · 14 · 18 · 25 · 30 · 36123,6 Mio. €
3 · 7 · 31 · 37 · 40 · 41320,2 Mio. €
1 · 8 · 22 · 32 · 33 · 43918,4 Mio. €
6 · 14 · 16 · 35 · 42 · 48215,2 Mio. €
23 · 28 · 30 · 31 · 37 · 45513,6 Mio. €
2 · 10 · 30 · 34 · 41 · 49110,5 Mio. €
6 · 14 · 28 · 30 · 37 · 3928,9 Mio. €
11 · 12 · 17 · 23 · 43 · 4995,9 Mio. €
6 · 25 · 26 · 33 · 45 · 4704,4 Mio. €
15 · 21 · 26 · 34 · 42 · 4361,4 Mio. €
6 · 13 · 23 · 26 · 30 · 33228,9 Mio. €
5 · 6 · 7 · 17 · 18 · 39125,3 Mio. €
5 · 25 · 29 · 43 · 47 · 48523,4 Mio. €
1 · 18 · 20 · 28 · 40 · 49520,1 Mio. €
1 · 18 · 22 · 30 · 34 · 44518,3 Mio. €
10 · 14 · 20 · 27 · 33 · 41715 Mio. €
1 · 34 · 37 · 40 · 44 · 49713,4 Mio. €
4 · 16 · 18 · 37 · 38 · 42010,3 Mio. €
4 · 6 · 8 · 15 · 26 · 3098,7 Mio. €
4 · 5 · 28 · 32 · 44 · 4945,7 Mio. €
2 · 6 · 10 · 11 · 34 · 4434,3 Mio. €
8 · 19 · 35 · 40 · 41 · 4381,4 Mio. €
2 · 8 · 12 · 17 · 19 · 2713 Mio. €
7 · 12 · 13 · 33 · 48 · 4979 Mio. €
6 · 13 · 21 · 27 · 38 · 4557,5 Mio. €
2 · 5 · 30 · 33 · 44 · 4864,5 Mio. €
5 · 6 · 22 · 31 · 35 · 4233 Mio. €
19 · 25 · 30 · 35 · 40 · 4624,5 Mio. €
5 · 9 · 17 · 24 · 39 · 4537,5 Mio. €
6 · 9 · 10 · 21 · 30 · 3664,5 Mio. €
2 · 5 · 29 · 46 · 47 · 4843 Mio. €
10 · 13 · 19 · 26 · 31 · 4141,5 Mio. €
5 · 13 · 15 · 26 · 30 · 4491 €
10 · 19 · 20 · 31 · 39 · 41530,2 Mio. €
16 · 32 · 34 · 37 · 42 · 44927,8 Mio. €
2 · 11 · 14 · 35 · 39 · 49524,3 Mio. €
14 · 26 · 28 · 30 · 36 · 43622,3 Mio. €
1 · 6 · 9 · 21 · 26 · 37618,7 Mio. €
8 · 15 · 16 · 17 · 27 · 35417 Mio. €
1 · 5 · 11 · 13 · 20 · 49813,7 Mio. €
5 · 14 · 15 · 20 · 22 · 38912,1 Mio. €
2 · 13 · 17 · 35 · 36 · 4978,9 Mio. €
1 · 4 · 38 · 39 · 46 · 4727,5 Mio. €
6 · 19 · 25 · 30 · 33 · 4244,4 Mio. €
1 · 10 · 17 · 23 · 28 · 3863 Mio. €
1 · 5 · 9 · 13 · 26 · 4115,3 Mio. €
1 · 3 · 31 · 33 · 40 · 4153,2 Mio. €
9 · 10 · 16 · 22 · 31 · 4409,1 Mio. €
4 · 10 · 15 · 37 · 44 · 4957,6 Mio. €
9 · 11 · 26 · 29 · 35 · 4664,5 Mio. €
20 · 26 · 30 · 39 · 47 · 4943,1 Mio. €
10 · 13 · 32 · 37 · 46 · 4876 Mio. €
7 · 10 · 33 · 37 · 43 · 4634,5 Mio. €
1 · 8 · 10 · 16 · 17 · 4091,4 Mio. €
7 · 10 · 15 · 25 · 37 · 4974,5 Mio. €
5 · 13 · 23 · 31 · 47 · 4851,4 Mio. €
1 · 13 · 16 · 29 · 30 · 3164,5 Mio. €
24 · 26 · 32 · 35 · 38 · 3931,4 Mio. €
18 · 20 · 30 · 32 · 43 · 4589,6 Mio. €
2 · 17 · 19 · 32 · 34 · 38415,8 Mio. €
10 · 16 · 25 · 28 · 34 · 49514 Mio. €
10 · 18 · 19 · 31 · 33 · 47810,7 Mio. €
18 · 23 · 33 · 34 · 40 · 4899,1 Mio. €
12 · 14 · 16 · 19 · 29 · 4735,9 Mio. €
2 · 16 · 25 · 26 · 27 · 4004,4 Mio. €
7 · 12 · 14 · 15 · 19 · 4631,4 Mio. €
9 · 21 · 23 · 31 · 34 · 3984,5 Mio. €
14 · 18 · 19 · 25 · 35 · 4601,4 Mio. €
10 · 13 · 31 · 34 · 46 · 4866,9 Mio. €
3 · 12 · 27 · 36 · 42 · 45010,4 Mio. €
1 · 23 · 30 · 35 · 43 · 4788,8 Mio. €
Zahlenstatistik: häufigste und seltenste Zahlen

LOTTO 6 aus 49 2016 in Zahlen

Wie viele LOTTO 6 aus 49-Ziehungen gab es 2016?

105 Ziehungen, die erste am 2. Januar 2016, die letzte am 31. Dezember 2016.

Was war der höchste LOTTO 6 aus 49-Jackpot 2016?

30,2 Mio. € bei der Ziehung vom 11. Mai 2016.

Welche Zahlen wurden 2016 am häufigsten gezogen?

1 (20-mal), 30 (20-mal), 6 (18-mal). Jede Ziehung ist unabhängig: Das ist ein Rückblick, keine Vorhersage.

Woher stammen diese Zahlen?

Jede Ziehung stammt von lotto.de und wird jede Nacht erneut mit dieser Quelle verglichen. Weicht eine gespeicherte Zahl vom offiziellen Ergebnis ab, wird das gemeldet, statt im Archiv stehen zu bleiben.

Mehr über diese Lotterie

Eigene Zahlen gegen die gesamte Historie prüfen

Sieh, wie deine Zahlen in den letzten Jahren abgeschnitten hätten.

Zahlen prüfen