Zum Inhalt springen
Alle LOTTO 6 aus 49-Jahre

LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2000

Alle 153 LOTTO 6 aus 49-Ziehungen des Jahres 2000, vom 1. Januar 2000 bis 30. Dezember 2000, mit allen Gewinnzahlen, Bonuszahlen und dem Jackpot jeder Ziehung.

Ziehungen 2000
153
Ziehungstage
Mittwoch & Samstag
Höchster Jackpot 2000
—
Häufigste Zahlen 2000
26 · 38 · 1
31, 26 und 25-mal

Jahr wählen

LOTTO 6 aus 49 Gewinnzahlen 2000
DatumZahlenBonusJackpot
2 · 5 · 7 · 17 · 27 · 474—
11 · 13 · 24 · 27 · 41 · 480—
11 · 13 · 18 · 20 · 28 · 333—
6 · 7 · 24 · 26 · 35 · 383—
11 · 24 · 27 · 31 · 40 · 487—
5 · 15 · 17 · 23 · 26 · 379—
4 · 11 · 15 · 26 · 33 · 400—
8 · 9 · 29 · 30 · 33 · 438—
4 · 32 · 42 · 43 · 45 · 4635 · 5—
1. Ziehung3 · 8 · 25 · 36 · 40 · 4838 · 91,8 Mio. DM
2. Ziehung15 · 24 · 33 · 41 · 46 · 4939 · 91,8 Mio. DM
4 · 10 · 14 · 37 · 43 · 4812 · 2—
1. Ziehung9 · 12 · 32 · 38 · 42 · 4710 · 21,8 Mio. DM
2. Ziehung3 · 17 · 28 · 34 · 42 · 4729 · 21,8 Mio. DM
1 · 6 · 8 · 23 · 37 · 4749 · 9—
1. Ziehung2 · 3 · 24 · 26 · 37 · 4647 · 93,6 Mio. DM
2. Ziehung3 · 7 · 8 · 26 · 45 · 4710 · 93,6 Mio. DM
24 · 26 · 27 · 39 · 41 · 4933 · 6—
1. Ziehung2 · 3 · 9 · 28 · 32 · 3826 · 9—
2. Ziehung1 · 5 · 9 · 12 · 15 · 4622 · 9—
17 · 22 · 37 · 43 · 46 · 4826 · 3—
1. Ziehung8 · 22 · 26 · 30 · 43 · 443 · 8—
2. Ziehung6 · 8 · 9 · 31 · 37 · 4818 · 8—
5 · 11 · 13 · 29 · 35 · 4947 · 8—
1. Ziehung10 · 16 · 33 · 34 · 39 · 4132 · 2—
2. Ziehung1 · 16 · 22 · 31 · 41 · 4538 · 2—
10 · 21 · 24 · 30 · 32 · 3329 · 2—
1. Ziehung5 · 14 · 24 · 26 · 29 · 3540 · 13,5 Mio. DM
2. Ziehung3 · 14 · 15 · 33 · 38 · 4511 · 13,5 Mio. DM
2 · 26 · 37 · 38 · 39 · 4711 · 2—
1. Ziehung9 · 10 · 18 · 22 · 33 · 3547 · 1—
2. Ziehung3 · 5 · 14 · 39 · 40 · 481 · 1—
1 · 3 · 26 · 32 · 38 · 4827 · 7—
1. Ziehung15 · 26 · 30 · 38 · 44 · 4729 · 81,7 Mio. DM
2. Ziehung2 · 16 · 25 · 27 · 35 · 4112 · 81,7 Mio. DM
1 · 2 · 7 · 10 · 11 · 3531 · 3—
1. Ziehung7 · 13 · 14 · 22 · 28 · 4116 · 61,7 Mio. DM
2. Ziehung4 · 16 · 19 · 20 · 29 · 493 · 61,7 Mio. DM
9 · 18 · 26 · 35 · 39 · 4529 · 3—
1. Ziehung12 · 17 · 21 · 25 · 36 · 4232 · 55,4 Mio. DM
2. Ziehung6 · 20 · 22 · 29 · 40 · 4630 · 55,4 Mio. DM
4 · 10 · 18 · 20 · 25 · 4340 · 2—
1. Ziehung6 · 8 · 29 · 31 · 44 · 4733 · 7—
2. Ziehung6 · 7 · 8 · 13 · 36 · 4538 · 7—
16 · 29 · 39 · 40 · 41 · 4717 · 6—
1. Ziehung2 · 9 · 20 · 21 · 29 · 3526 · 3—
2. Ziehung10 · 20 · 27 · 29 · 30 · 4315 · 3—
22 · 23 · 25 · 32 · 35 · 3631 · 2—
1. Ziehung4 · 9 · 14 · 38 · 40 · 441 · 7406.988 DM
2. Ziehung10 · 16 · 18 · 26 · 44 · 4621 · 7406.988 DM
1 · 4 · 27 · 28 · 43 · 4619 · 6—
1. Ziehung20 · 24 · 27 · 36 · 37 · 4222 · 71,8 Mio. DM
2. Ziehung8 · 14 · 21 · 29 · 38 · 4633 · 71,8 Mio. DM
1 · 20 · 25 · 31 · 32 · 3919 · 3—
1. Ziehung4 · 16 · 25 · 26 · 46 · 4818 · 69,1 Mio. DM
2. Ziehung12 · 18 · 19 · 28 · 34 · 4230 · 69,1 Mio. DM
16 · 19 · 26 · 32 · 38 · 395 · 2—
1. Ziehung1 · 3 · 23 · 45 · 47 · 4840 · 87,2 Mio. DM
2. Ziehung2 · 17 · 30 · 33 · 35 · 4743 · 87,2 Mio. DM
16 · 18 · 21 · 26 · 32 · 471 · 1—
1. Ziehung8 · 15 · 16 · 39 · 44 · 4710 · 35,4 Mio. DM
2. Ziehung6 · 10 · 18 · 22 · 26 · 407 · 35,4 Mio. DM
5 · 13 · 27 · 28 · 32 · 3345 · 9—
1. Ziehung1 · 3 · 8 · 16 · 23 · 4536 · 33,6 Mio. DM
2. Ziehung7 · 9 · 26 · 27 · 35 · 3943 · 33,6 Mio. DM
2 · 9 · 14 · 38 · 40 · 444 · 0—
1. Ziehung9 · 10 · 11 · 20 · 24 · 4443 · 31,8 Mio. DM
2. Ziehung1 · 7 · 24 · 29 · 36 · 384 · 31,8 Mio. DM
3 · 9 · 24 · 28 · 31 · 3822 · 6—
1. Ziehung20 · 23 · 40 · 41 · 42 · 4321 · 33,6 Mio. DM
2. Ziehung19 · 25 · 27 · 44 · 45 · 4835 · 33,6 Mio. DM
2 · 8 · 11 · 15 · 17 · 3523 · 1—
1. Ziehung11 · 20 · 21 · 26 · 30 · 4243 · 21,8 Mio. DM
2. Ziehung1 · 2 · 24 · 31 · 42 · 4349 · 21,8 Mio. DM
16 · 18 · 24 · 29 · 36 · 4425 · 9—
1. Ziehung21 · 23 · 27 · 28 · 33 · 4847 · 09,1 Mio. DM
2. Ziehung1 · 5 · 11 · 20 · 22 · 3029 · 09,1 Mio. DM
6 · 13 · 28 · 29 · 42 · 4331 · 6—
1. Ziehung16 · 23 · 24 · 26 · 44 · 4829 · 87,2 Mio. DM
2. Ziehung11 · 12 · 14 · 22 · 31 · 472 · 87,2 Mio. DM
24 · 28 · 32 · 40 · 46 · 4939 · 7—
1. Ziehung15 · 22 · 23 · 39 · 45 · 4726 · 35,4 Mio. DM
2. Ziehung3 · 4 · 6 · 15 · 31 · 4329 · 35,4 Mio. DM
1 · 25 · 33 · 35 · 37 · 4430 · 2—
1. Ziehung1 · 12 · 16 · 32 · 33 · 4618 · 73,6 Mio. DM
2. Ziehung1 · 2 · 8 · 13 · 34 · 3749 · 73,6 Mio. DM
9 · 21 · 25 · 27 · 39 · 406 · 7—
1. Ziehung4 · 9 · 25 · 27 · 44 · 4617 · 01,8 Mio. DM
2. Ziehung5 · 13 · 37 · 39 · 43 · 4742 · 01,8 Mio. DM
9 · 16 · 26 · 29 · 35 · 4048 · 0—
1. Ziehung2 · 6 · 8 · 23 · 26 · 4237 · 52,7 Mio. DM
2. Ziehung4 · 10 · 14 · 25 · 45 · 4932 · 52,7 Mio. DM
19 · 31 · 32 · 36 · 40 · 4945 · 9—
1. Ziehung9 · 14 · 16 · 31 · 45 · 4948 · 13,6 Mio. DM
2. Ziehung1 · 23 · 26 · 28 · 35 · 4648 · 13,6 Mio. DM
5 · 6 · 25 · 29 · 37 · 4332 · 6—
1. Ziehung3 · 9 · 13 · 43 · 44 · 4526 · 11,8 Mio. DM
2. Ziehung1 · 6 · 13 · 44 · 45 · 4838 · 11,8 Mio. DM
4 · 9 · 16 · 34 · 38 · 4045 · 6—
1. Ziehung30 · 32 · 33 · 44 · 45 · 4717 · 53,6 Mio. DM
2. Ziehung6 · 14 · 15 · 25 · 26 · 4123 · 53,6 Mio. DM
7 · 14 · 30 · 36 · 38 · 3945 · 6—
1. Ziehung1 · 4 · 5 · 7 · 34 · 4422 · 85,5 Mio. DM
2. Ziehung5 · 7 · 16 · 34 · 39 · 4321 · 85,5 Mio. DM
15 · 16 · 21 · 25 · 32 · 3330 · 3—
1. Ziehung4 · 5 · 17 · 25 · 28 · 4738 · 03,7 Mio. DM
2. Ziehung11 · 14 · 18 · 38 · 40 · 4521 · 03,7 Mio. DM
1 · 7 · 11 · 13 · 15 · 2543 · 2—
1. Ziehung13 · 17 · 19 · 25 · 33 · 3540 · 91,9 Mio. DM
2. Ziehung1 · 3 · 18 · 29 · 31 · 4647 · 91,9 Mio. DM
5 · 16 · 22 · 41 · 44 · 4531 · 4—
1. Ziehung9 · 27 · 38 · 43 · 48 · 4911 · 21,3 Mio. DM
2. Ziehung10 · 15 · 19 · 38 · 44 · 4932 · 21,3 Mio. DM
1 · 11 · 17 · 25 · 42 · 4833 · 0—
1. Ziehung2 · 6 · 27 · 28 · 38 · 444 · 85,8 Mio. DM
2. Ziehung2 · 3 · 13 · 31 · 46 · 4914 · 85,8 Mio. DM
20 · 33 · 36 · 38 · 39 · 4341 · 8—
1. Ziehung7 · 8 · 10 · 18 · 37 · 4028 · 83,9 Mio. DM
2. Ziehung1 · 8 · 9 · 10 · 28 · 3839 · 83,9 Mio. DM
2 · 4 · 5 · 8 · 29 · 4220 · 1—
1. Ziehung6 · 24 · 25 · 26 · 29 · 3244 · 42 Mio. DM
2. Ziehung8 · 11 · 16 · 40 · 43 · 4737 · 42 Mio. DM
7 · 12 · 26 · 42 · 44 · 4934 · 7—
1. Ziehung14 · 15 · 19 · 21 · 28 · 3447 · 61,9 Mio. DM
2. Ziehung10 · 13 · 22 · 28 · 30 · 452 · 61,9 Mio. DM
5 · 13 · 14 · 22 · 29 · 3239 · 7—
1. Ziehung1 · 6 · 14 · 21 · 22 · 4123 · 21,9 Mio. DM
2. Ziehung6 · 8 · 15 · 24 · 36 · 4739 · 21,9 Mio. DM
3 · 5 · 11 · 27 · 32 · 3643 · 7—
1. Ziehung13 · 23 · 24 · 26 · 36 · 4516 · 93,9 Mio. DM
2. Ziehung6 · 11 · 19 · 23 · 37 · 4422 · 93,9 Mio. DM
9 · 10 · 15 · 17 · 20 · 4027 · 3—
1. Ziehung9 · 22 · 31 · 34 · 42 · 4311 · 75,9 Mio. DM
2. Ziehung8 · 14 · 24 · 26 · 30 · 4127 · 75,9 Mio. DM
4 · 11 · 20 · 24 · 33 · 4846 · 7—
1. Ziehung4 · 10 · 19 · 24 · 25 · 385 · 53,9 Mio. DM
2. Ziehung7 · 30 · 31 · 35 · 40 · 4214 · 53,9 Mio. DM
12 · 23 · 26 · 27 · 31 · 4338 · 2—
1. Ziehung7 · 8 · 13 · 14 · 15 · 2845 · 92 Mio. DM
2. Ziehung4 · 12 · 13 · 24 · 26 · 3644 · 92 Mio. DM
19 · 21 · 30 · 34 · 41 · 4516 · 0—
1. Ziehung4 · 10 · 16 · 31 · 38 · 468 · 112,3 Mio. DM
2. Ziehung3 · 4 · 21 · 36 · 38 · 4631 · 112,3 Mio. DM
10 · 15 · 25 · 28 · 30 · 4032 · 7—
1. Ziehung3 · 33 · 40 · 43 · 47 · 4832 · 110,1 Mio. DM
2. Ziehung4 · 5 · 7 · 34 · 38 · 4841 · 110,1 Mio. DM
22 · 31 · 32 · 33 · 35 · 3814 · 8—
1. Ziehung13 · 20 · 24 · 25 · 29 · 4417 · 78,1 Mio. DM
2. Ziehung5 · 10 · 21 · 26 · 31 · 3428 · 78,1 Mio. DM
4 · 6 · 20 · 29 · 31 · 3733 · 8—
1. Ziehung9 · 10 · 17 · 18 · 22 · 4742 · 66,1 Mio. DM
2. Ziehung1 · 21 · 30 · 36 · 45 · 484 · 66,1 Mio. DM
1 · 2 · 12 · 30 · 40 · 4741 · 05,7 Mio. DM
Zahlenstatistik: häufigste und seltenste Zahlen

LOTTO 6 aus 49 2000 in Zahlen

Wie viele LOTTO 6 aus 49-Ziehungen gab es 2000?

153 Ziehungen, die erste am 1. Januar 2000, die letzte am 30. Dezember 2000.

Welche Zahlen wurden 2000 am häufigsten gezogen?

26 (31-mal), 38 (26-mal), 1 (25-mal). Jede Ziehung ist unabhängig: Das ist ein Rückblick, keine Vorhersage.

Woher stammen diese Zahlen?

Jede Ziehung stammt von lotto.de und wird jede Nacht erneut mit dieser Quelle verglichen. Weicht eine gespeicherte Zahl vom offiziellen Ergebnis ab, wird das gemeldet, statt im Archiv stehen zu bleiben.

Mehr über diese Lotterie

Eigene Zahlen gegen die gesamte Historie prüfen

Sieh, wie deine Zahlen in den letzten Jahren abgeschnitten hätten.

Zahlen prüfen