LottoROI
Zurück zu SuperEnalotto

🇮🇹SuperEnalotto Ziehungen 2013

Vollständiges Archiv aller SuperEnalotto-Ziehungen. Wähle ein Jahr, um alle Gewinnzahlen, Bonuszahlen und Jackpot-Höhen zu sehen.

Jahr wählen

DatumZahlenBonusJackpot
25 · 60 · 62 · 76 · 82 · 878 · 47
39 · 52 · 69 · 70 · 74 · 8240 · 80
10 · 39 · 45 · 65 · 74 · 8660 · 17
15 · 43 · 48 · 54 · 55 · 7679 · 89
2 · 14 · 17 · 21 · 22 · 2678 · 77
10 · 23 · 27 · 39 · 70 · 8265 · 35
12 · 22 · 27 · 43 · 60 · 728 · 73
5 · 33 · 44 · 46 · 66 · 7681 · 76
10 · 19 · 32 · 49 · 53 · 6616 · 52
10 · 16 · 20 · 57 · 65 · 895 · 22
2 · 16 · 42 · 67 · 75 · 8789 · 75
28 · 34 · 42 · 68 · 71 · 887 · 21
12 · 40 · 42 · 66 · 73 · 8030 · 63
10 · 11 · 35 · 42 · 52 · 8984 · 58
31 · 51 · 55 · 66 · 73 · 7888 · 22
20 · 25 · 30 · 45 · 75 · 7915 · 84
6 · 10 · 19 · 71 · 72 · 8952 · 77
28 · 37 · 52 · 57 · 64 · 6643 · 58
14 · 15 · 39 · 47 · 53 · 7667 · 45
16 · 36 · 54 · 55 · 63 · 6985 · 20
23 · 45 · 54 · 61 · 69 · 7552 · 29
16 · 26 · 30 · 52 · 57 · 8361 · 7
10 · 22 · 39 · 55 · 81 · 8943 · 58
9 · 19 · 21 · 50 · 61 · 8271 · 68
4 · 9 · 10 · 76 · 78 · 8766 · 16
1 · 12 · 67 · 75 · 81 · 9076 · 66
13 · 18 · 26 · 37 · 46 · 4842 · 62
12 · 23 · 49 · 53 · 67 · 8313 · 59
24 · 48 · 50 · 62 · 63 · 8712 · 74
1 · 3 · 5 · 41 · 62 · 7621 · 23
2 · 5 · 34 · 56 · 72 · 7311 · 61
12 · 30 · 36 · 44 · 54 · 6040 · 16
11 · 18 · 40 · 58 · 81 · 8762 · 32
22 · 36 · 60 · 64 · 71 · 8047 · 27
10 · 19 · 20 · 39 · 85 · 8746 · 23
3 · 7 · 12 · 20 · 48 · 5526 · 48
1 · 31 · 39 · 60 · 62 · 8426 · 55
2 · 5 · 8 · 65 · 74 · 7786 · 16
7 · 14 · 42 · 43 · 56 · 5764 · 82
16 · 21 · 26 · 64 · 66 · 7850 · 78
28 · 57 · 61 · 69 · 78 · 8386 · 44
4 · 38 · 42 · 57 · 64 · 7584 · 9
1 · 27 · 33 · 36 · 43 · 8642 · 3
36 · 61 · 75 · 81 · 82 · 8914 · 75
15 · 21 · 28 · 75 · 81 · 8638 · 82
1 · 21 · 34 · 44 · 49 · 9037 · 74
20 · 35 · 45 · 47 · 72 · 7859 · 31
7 · 44 · 48 · 51 · 64 · 8390 · 51
35 · 44 · 57 · 58 · 87 · 8822 · 69
41 · 55 · 72 · 78 · 83 · 8777 · 61
15 · 23 · 45 · 70 · 81 · 8216 · 44
1 · 7 · 56 · 70 · 88 · 9083 · 87
11 · 20 · 50 · 62 · 70 · 8559 · 1
19 · 54 · 55 · 71 · 80 · 8481 · 73
6 · 44 · 63 · 64 · 72 · 8212 · 90
1 · 2 · 5 · 27 · 39 · 4931 · 14
19 · 21 · 30 · 59 · 61 · 8925 · 7
4 · 11 · 15 · 26 · 58 · 6816 · 39
3 · 5 · 11 · 14 · 38 · 7929 · 26
20 · 21 · 24 · 43 · 76 · 8983 · 60
1 · 33 · 41 · 78 · 83 · 8472 · 57
5 · 33 · 47 · 61 · 64 · 7029 · 32
2 · 14 · 42 · 52 · 75 · 7953 · 14
14 · 16 · 32 · 35 · 41 · 501 · 12
15 · 16 · 34 · 74 · 85 · 8765 · 80
8 · 21 · 24 · 25 · 27 · 7534 · 51
16 · 47 · 55 · 57 · 70 · 8519 · 83
17 · 19 · 40 · 43 · 72 · 8448 · 35
33 · 38 · 41 · 43 · 46 · 5753 · 20
11 · 14 · 39 · 63 · 73 · 7529 · 86
2 · 16 · 20 · 26 · 31 · 3364 · 46
16 · 19 · 24 · 37 · 63 · 8538 · 49
22 · 29 · 57 · 72 · 85 · 8949 · 36
23 · 49 · 52 · 65 · 67 · 7661 · 84
14 · 15 · 34 · 55 · 59 · 8146 · 10
17 · 36 · 48 · 55 · 63 · 7028 · 21
4 · 9 · 24 · 64 · 74 · 7640 · 89
9 · 41 · 46 · 47 · 53 · 773 · 54
3 · 4 · 18 · 29 · 64 · 9052 · 15
17 · 22 · 54 · 69 · 82 · 889 · 1
12 · 22 · 27 · 37 · 52 · 8735 · 18
6 · 16 · 40 · 61 · 64 · 8219 · 42
2 · 19 · 25 · 59 · 84 · 8861 · 24
15 · 24 · 32 · 52 · 68 · 7175 · 26
8 · 24 · 32 · 34 · 65 · 8623 · 40
15 · 19 · 33 · 35 · 62 · 6840 · 54
1 · 5 · 6 · 39 · 41 · 7010 · 27
2 · 21 · 37 · 39 · 41 · 6463 · 79
5 · 10 · 31 · 53 · 56 · 6121 · 19
34 · 36 · 47 · 64 · 73 · 7825 · 67
3 · 27 · 34 · 62 · 81 · 8835 · 81
8 · 21 · 25 · 54 · 84 · 8551 · 73
29 · 43 · 61 · 62 · 77 · 7985 · 55
26 · 35 · 47 · 66 · 67 · 8011 · 24
6 · 27 · 34 · 55 · 62 · 8751 · 32
14 · 22 · 36 · 53 · 59 · 6611 · 77
6 · 32 · 48 · 53 · 54 · 8763 · 73
14 · 20 · 24 · 36 · 40 · 8117 · 15
3 · 16 · 22 · 39 · 49 · 7133 · 20
35 · 41 · 47 · 74 · 77 · 8540 · 55
10 · 42 · 48 · 67 · 83 · 844 · 4
13 · 16 · 20 · 21 · 25 · 6569 · 64
19 · 37 · 54 · 65 · 67 · 7075 · 46
6 · 31 · 63 · 74 · 75 · 8586 · 13
19 · 32 · 33 · 57 · 65 · 7529 · 80
5 · 35 · 38 · 75 · 82 · 8612 · 60
2 · 6 · 53 · 54 · 68 · 8921 · 61
1 · 2 · 11 · 56 · 57 · 7546 · 37
1 · 13 · 37 · 53 · 62 · 6327 · 11
29 · 33 · 67 · 75 · 83 · 8640 · 19
27 · 30 · 35 · 39 · 49 · 6956 · 62
21 · 30 · 35 · 36 · 83 · 8973 · 69
26 · 33 · 43 · 49 · 61 · 7678 · 33
1 · 47 · 66 · 67 · 78 · 9083 · 49
25 · 44 · 45 · 52 · 68 · 8110 · 49
5 · 8 · 73 · 84 · 87 · 8882 · 39
3 · 4 · 31 · 52 · 66 · 8424 · 35
4 · 12 · 33 · 52 · 85 · 8735 · 70
17 · 42 · 52 · 71 · 74 · 9087 · 48
12 · 27 · 54 · 68 · 73 · 7689 · 25
15 · 37 · 46 · 52 · 64 · 897 · 73
29 · 42 · 45 · 58 · 67 · 8659 · 36
9 · 27 · 47 · 58 · 62 · 7172 · 23
21 · 39 · 71 · 76 · 89 · 9078 · 33
19 · 41 · 43 · 48 · 73 · 811 · 57
27 · 35 · 47 · 57 · 85 · 8968 · 35
7 · 10 · 22 · 23 · 41 · 7749 · 80
13 · 22 · 36 · 64 · 80 · 8437 · 69
26 · 32 · 42 · 46 · 78 · 827 · 21
32 · 34 · 39 · 52 · 59 · 6111 · 37
16 · 49 · 59 · 67 · 71 · 8278 · 88
4 · 24 · 62 · 66 · 76 · 8427 · 19
20 · 25 · 51 · 59 · 84 · 9010 · 42
1 · 11 · 21 · 50 · 67 · 7552 · 34
4 · 16 · 35 · 57 · 69 · 8887 · 21
3 · 34 · 37 · 55 · 82 · 9061 · 46
6 · 32 · 35 · 43 · 53 · 6982 · 8
24 · 32 · 44 · 60 · 64 · 7625 · 76
6 · 21 · 41 · 72 · 73 · 8052 · 14
4 · 11 · 32 · 51 · 66 · 8126 · 49
4 · 5 · 55 · 77 · 80 · 813 · 81
7 · 13 · 49 · 71 · 80 · 8862 · 13
9 · 18 · 39 · 63 · 64 · 8574 · 84
37 · 42 · 47 · 49 · 53 · 6316 · 75
6 · 12 · 18 · 22 · 25 · 8242 · 25
10 · 12 · 27 · 39 · 78 · 8471 · 35
15 · 17 · 47 · 53 · 64 · 8030 · 86
8 · 51 · 52 · 60 · 83 · 8878 · 13
1 · 6 · 23 · 52 · 58 · 6584 · 51
25 · 34 · 38 · 69 · 83 · 864 · 30
12 · 24 · 40 · 42 · 70 · 8476 · 82
9 · 12 · 13 · 30 · 48 · 8672 · 20
1 · 16 · 22 · 54 · 73 · 7662 · 83
28 · 32 · 52 · 74 · 79 · 8015 · 11
3 · 11 · 38 · 59 · 67 · 7431 · 2
12 · 14 · 41 · 51 · 69 · 9015 · 82
10 · 11 · 43 · 54 · 61 · 8387 · 39

Eigene Zahlen gegen die gesamte Historie prüfen

Sieh, wie deine Zahlen in den letzten Jahren abgeschnitten hätten.

Zahlen prüfen