LottoROI
Zurück zu Powerball USA

🇺🇸Powerball USA Ziehungen 2026

Vollständiges Archiv aller Powerball USA-Ziehungen. Wähle ein Jahr, um alle Gewinnzahlen, Bonuszahlen und Jackpot-Höhen zu sehen.

Jahr wählen

DatumZahlenBonusJackpot
3 · 13 · 44 · 50 · 532$223 Mio.
12 · 31 · 38 · 60 · 6614$206,3 Mio.
3 · 24 · 34 · 43 · 4920$195 Mio.
16 · 32 · 55 · 59 · 643$184 Mio.
14 · 16 · 38 · 55 · 6412$167 Mio.
2 · 42 · 47 · 57 · 5814$154,6 Mio.
1 · 27 · 35 · 44 · 5212$147,5 Mio.
5 · 14 · 21 · 31 · 5113$132,3 Mio.
17 · 32 · 48 · 60 · 6410$121,1 Mio.
4 · 16 · 41 · 48 · 6626$112,9 Mio.
10 · 28 · 30 · 46 · 5725$97,4 Mio.
4 · 13 · 34 · 61 · 6512$86 Mio.
8 · 37 · 40 · 44 · 6518$74 Mio.
22 · 31 · 52 · 56 · 6715$59 Mio.
24 · 30 · 37 · 56 · 647$48 Mio.
15 · 41 · 46 · 47 · 5622$40 Mio.
18 · 27 · 51 · 65 · 685$25 Mio.
30 · 36 · 42 · 60 · 6313$17 Mio.
25 · 37 · 42 · 52 · 6514$17 Mio.
3 · 19 · 35 · 51 · 6715$122 Mio.
18 · 31 · 33 · 36 · 623$111 Mio.
4 · 30 · 36 · 52 · 572$101 Mio.
24 · 29 · 32 · 49 · 6311$85 Mio.
9 · 17 · 36 · 47 · 6426$74 Mio.
24 · 25 · 39 · 46 · 611$64 Mio.
13 · 21 · 27 · 43 · 4526$49 Mio.
38 · 43 · 59 · 63 · 6415$39 Mio.
6 · 47 · 49 · 53 · 606$30 Mio.
3 · 16 · 17 · 42 · 523$17 Mio.
7 · 24 · 37 · 42 · 575$200 Mio.
3 · 6 · 13 · 41 · 651$188 Mio.
4 · 10 · 11 · 52 · 6424$167 Mio.
7 · 11 · 31 · 41 · 5720$157 Mio.
11 · 42 · 43 · 59 · 6125$144 Mio.
7 · 21 · 55 · 56 · 6426$127 Mio.
12 · 18 · 47 · 56 · 631$115 Mio.
12 · 28 · 36 · 41 · 592$104 Mio.
14 · 18 · 19 · 21 · 691$87 Mio.
7 · 10 · 20 · 47 · 5220$77 Mio.
9 · 30 · 42 · 50 · 5221$65 Mio.
3 · 6 · 55 · 58 · 6312$50 Mio.
22 · 23 · 28 · 36 · 5413$40 Mio.
17 · 18 · 30 · 50 · 6824$30 Mio.
7 · 14 · 42 · 47 · 566$17 Mio.
2 · 17 · 18 · 38 · 6220$212 Mio.
6 · 20 · 35 · 54 · 6510$201 Mio.
50 · 52 · 54 · 56 · 6423$185 Mio.
5 · 11 · 23 · 29 · 476$172 Mio.
27 · 28 · 36 · 48 · 4921$161 Mio.
9 · 33 · 52 · 64 · 661$143 Mio.
16 · 18 · 19 · 56 · 586$130 Mio.
23 · 43 · 58 · 60 · 6424$123 Mio.
6 · 20 · 33 · 40 · 485$106 Mio.
6 · 19 · 22 · 28 · 4824$95 Mio.
25 · 36 · 42 · 51 · 586$86 Mio.
27 · 29 · 30 · 37 · 5815$68 Mio.
3 · 8 · 31 · 60 · 654$55 Mio.
2 · 8 · 14 · 40 · 6323$48 Mio.
21 · 35 · 40 · 46 · 6811$36 Mio.
21 · 31 · 51 · 60 · 6318$25 Mio.
2 · 16 · 35 · 61 · 635$17 Mio.
11 · 26 · 27 · 53 · 5512$178 Mio.
5 · 28 · 34 · 37 · 5517$166 Mio.
5 · 8 · 27 · 49 · 5714$154 Mio.
6 · 24 · 39 · 43 · 512$134 Mio.
5 · 27 · 45 · 56 · 594$117 Mio.
5 · 19 · 21 · 28 · 6414$107 Mio.
15 · 28 · 57 · 58 · 6323$90 Mio.
18 · 21 · 40 · 53 · 6023$55 Mio.

Eigene Zahlen gegen die gesamte Historie prüfen

Sieh, wie deine Zahlen in den letzten Jahren abgeschnitten hätten.

Zahlen prüfen