LottoROI
Zurück zu EuroMillions

🇪🇺EuroMillions Ziehungen 2012

Vollständiges Archiv aller EuroMillions-Ziehungen. Wähle ein Jahr, um alle Gewinnzahlen, Bonuszahlen und Jackpot-Höhen zu sehen.

Jahr wählen

DatumZahlenBonusJackpot
5 · 15 · 19 · 33 · 451 · 5
7 · 9 · 13 · 27 · 451 · 9
3 · 11 · 13 · 17 · 211 · 9
3 · 11 · 23 · 27 · 455 · 9
7 · 9 · 25 · 33 · 395 · 9
1 · 5 · 11 · 21 · 251 · 9
1 · 5 · 11 · 17 · 411 · 9
13 · 15 · 21 · 27 · 391 · 9
1 · 5 · 13 · 21 · 451 · 5
9 · 31 · 43 · 45 · 471 · 5
9 · 11 · 29 · 35 · 451 · 9
9 · 19 · 27 · 37 · 451 · 9
7 · 15 · 27 · 33 · 471 · 5
3 · 11 · 37 · 39 · 471 · 9
1 · 17 · 29 · 33 · 355 · 9
7 · 15 · 33 · 47 · 495 · 9
3 · 13 · 19 · 31 · 471 · 5
3 · 7 · 11 · 33 · 351 · 9
3 · 5 · 7 · 21 · 411 · 9
5 · 23 · 25 · 31 · 471 · 9
5 · 7 · 9 · 11 · 195 · 9
5 · 15 · 19 · 33 · 451 · 9
3 · 17 · 25 · 27 · 351 · 5
3 · 11 · 13 · 17 · 211 · 9
1 · 15 · 25 · 27 · 331 · 9
7 · 9 · 25 · 33 · 391 · 9
17 · 19 · 21 · 23 · 331 · 5
1 · 5 · 11 · 17 · 411 · 5
5 · 13 · 29 · 39 · 471 · 9
1 · 5 · 13 · 21 · 451 · 9
1 · 9 · 21 · 33 · 491 · 5
11 · 23 · 27 · 39 · 491 · 5
17 · 25 · 27 · 35 · 471 · 9
1 · 3 · 5 · 7 · 95 · 9
15 · 23 · 27 · 29 · 471 · 9
13 · 23 · 25 · 27 · 371 · 9
11 · 15 · 17 · 37 · 415 · 9
5 · 15 · 27 · 33 · 475 · 9
13 · 15 · 23 · 33 · 351 · 5
15 · 29 · 31 · 33 · 491 · 9
3 · 11 · 43 · 47 · 495 · 9
3 · 11 · 25 · 35 · 495 · 9
7 · 13 · 19 · 23 · 371 · 5
3 · 9 · 19 · 37 · 391 · 9
1 · 19 · 23 · 31 · 411 · 9
13 · 15 · 17 · 23 · 415 · 9
11 · 17 · 35 · 43 · 471 · 5
11 · 25 · 27 · 41 · 451 · 9
7 · 11 · 25 · 29 · 311 · 5
1 · 9 · 11 · 35 · 371 · 5
25 · 33 · 41 · 43 · 495 · 9
3 · 7 · 29 · 35 · 495 · 9
1 · 3 · 13 · 17 · 235 · 9
5 · 13 · 29 · 41 · 495 · 9
11 · 23 · 29 · 35 · 411 · 9
5 · 7 · 17 · 43 · 471 · 9
5 · 7 · 19 · 25 · 295 · 9
3 · 5 · 13 · 37 · 435 · 9
23 · 35 · 39 · 45 · 471 · 9
7 · 11 · 17 · 43 · 491 · 9
1 · 23 · 35 · 43 · 495 · 9
9 · 11 · 27 · 31 · 331 · 5
1 · 3 · 11 · 17 · 315 · 9
7 · 13 · 23 · 39 · 491 · 9
1 · 3 · 5 · 23 · 371 · 5
9 · 15 · 17 · 19 · 251 · 9
3 · 5 · 9 · 13 · 355 · 9
15 · 21 · 29 · 31 · 375 · 9
7 · 25 · 31 · 39 · 411 · 5
7 · 9 · 11 · 21 · 471 · 5
9 · 19 · 27 · 39 · 431 · 9
13 · 25 · 31 · 35 · 375 · 9
13 · 23 · 27 · 35 · 475 · 9
19 · 27 · 29 · 39 · 451 · 5
17 · 23 · 25 · 31 · 331 · 9
11 · 13 · 33 · 39 · 451 · 9
1 · 3 · 13 · 19 · 331 · 5
3 · 31 · 33 · 41 · 471 · 5
5 · 7 · 19 · 23 · 315 · 9
1 · 5 · 41 · 45 · 491 · 9
9 · 19 · 33 · 37 · 395 · 9
19 · 23 · 29 · 35 · 471 · 5
15 · 23 · 29 · 33 · 351 · 5
7 · 13 · 21 · 23 · 411 · 9
3 · 11 · 13 · 27 · 491 · 5
17 · 21 · 35 · 37 · 415 · 9
7 · 13 · 23 · 29 · 411 · 9
7 · 11 · 13 · 27 · 495 · 9
7 · 17 · 25 · 45 · 471 · 5
25 · 27 · 29 · 41 · 451 · 5
3 · 9 · 13 · 17 · 291 · 5
17 · 23 · 25 · 33 · 491 · 9
9 · 31 · 33 · 35 · 471 · 5
3 · 15 · 17 · 45 · 495 · 9
3 · 5 · 9 · 35 · 391 · 5
3 · 11 · 23 · 31 · 371 · 9
3 · 23 · 37 · 39 · 495 · 9
1 · 5 · 7 · 9 · 451 · 5
9 · 15 · 25 · 41 · 431 · 9
3 · 9 · 17 · 25 · 351 · 9
11 · 13 · 33 · 41 · 451 · 5
7 · 19 · 31 · 37 · 435 · 9
13 · 19 · 29 · 31 · 371 · 9
11 · 17 · 31 · 35 · 395 · 9
3 · 13 · 31 · 47 · 491 · 5

Eigene Zahlen gegen die gesamte Historie prüfen

Sieh, wie deine Zahlen in den letzten Jahren abgeschnitten hätten.

Zahlen prüfen