Zum Inhalt springen
Alle EuroMillions-Jahre

EuroMillions Gewinnzahlen 2021

Alle 105 EuroMillions-Ziehungen des Jahres 2021, vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021, mit allen Gewinnzahlen, Bonuszahlen und dem Jackpot jeder Ziehung.

Ziehungen 2021
105
Ziehungstage
Dienstag & Freitag
Höchster Jackpot 2021
220 Mio. €15. Oktober 2021
Häufigste Zahlen 2021
21 · 12 · 26
18, 16 und 16-mal

Jahr wählen

EuroMillions Gewinnzahlen 2021
DatumZahlenBonusJackpot
7 · 22 · 25 · 43 · 496 · 717,6 Mio. €
4 · 6 · 15 · 17 · 299 · 1279,4 Mio. €
2 · 26 · 28 · 34 · 415 · 1069,4 Mio. €
12 · 17 · 21 · 34 · 382 · 352,7 Mio. €
1 · 2 · 15 · 30 · 352 · 741,4 Mio. €
19 · 21 · 37 · 47 · 483 · 627,3 Mio. €
11 · 21 · 33 · 38 · 422 · 817 Mio. €
22 · 31 · 38 · 46 · 477 · 11143,5 Mio. €
21 · 22 · 29 · 32 · 469 · 10130 Mio. €
19 · 20 · 26 · 33 · 431 · 417 Mio. €
1 · 20 · 41 · 42 · 503 · 7162,3 Mio. €
17 · 21 · 36 · 42 · 467 · 10145,1 Mio. €
22 · 26 · 38 · 47 · 502 · 6132,3 Mio. €
9 · 19 · 21 · 32 · 363 · 4116,4 Mio. €
2 · 9 · 15 · 47 · 506 · 9104,8 Mio. €
17 · 25 · 26 · 33 · 361 · 890,6 Mio. €
2 · 12 · 25 · 30 · 418 · 1180,1 Mio. €
2 · 3 · 17 · 29 · 431 · 467,1 Mio. €
10 · 15 · 28 · 32 · 493 · 956,1 Mio. €
12 · 15 · 20 · 42 · 441 · 241,2 Mio. €
12 · 17 · 22 · 33 · 392 · 1230,8 Mio. €
4 · 20 · 36 · 40 · 411 · 617 Mio. €
21 · 26 · 31 · 34 · 492 · 5220 Mio. €
6 · 13 · 22 · 45 · 4910 · 11220 Mio. €
1 · 10 · 23 · 42 · 463 · 5205 Mio. €
11 · 13 · 14 · 36 · 457 · 9180,8 Mio. €
1 · 15 · 19 · 26 · 486 · 12164,1 Mio. €
6 · 7 · 12 · 33 · 391 · 7144,5 Mio. €
2 · 12 · 20 · 27 · 4110 · 12130 Mio. €
20 · 25 · 26 · 30 · 382 · 850,3 Mio. €
5 · 7 · 8 · 10 · 341 · 939,8 Mio. €
12 · 18 · 35 · 38 · 452 · 826,5 Mio. €
1 · 6 · 7 · 18 · 282 · 817 Mio. €
7 · 19 · 35 · 42 · 437 · 926,6 Mio. €
5 · 7 · 13 · 29 · 353 · 717 Mio. €
5 · 13 · 17 · 32 · 432 · 1021,2 Mio. €
2 · 3 · 31 · 46 · 508 · 1253,1 Mio. €
19 · 21 · 36 · 44 · 503 · 1039,4 Mio. €
3 · 9 · 19 · 20 · 239 · 1129,6 Mio. €
12 · 31 · 41 · 42 · 474 · 617 Mio. €
6 · 12 · 44 · 47 · 498 · 12113,2 Mio. €
9 · 37 · 47 · 48 · 492 · 795,3 Mio. €
7 · 14 · 21 · 26 · 324 · 1284,9 Mio. €
17 · 21 · 23 · 45 · 467 · 1172,1 Mio. €
10 · 23 · 33 · 35 · 375 · 1062,8 Mio. €
5 · 9 · 19 · 21 · 2510 · 1248,8 Mio. €
23 · 24 · 26 · 34 · 502 · 438,8 Mio. €
3 · 12 · 19 · 41 · 486 · 926,2 Mio. €
5 · 16 · 42 · 47 · 493 · 1117 Mio. €
5 · 6 · 8 · 11 · 223 · 426,5 Mio. €
6 · 19 · 36 · 37 · 494 · 1117 Mio. €
2 · 5 · 21 · 27 · 429 · 1117 Mio. €
9 · 14 · 29 · 38 · 497 · 1078 Mio. €
6 · 12 · 20 · 24 · 485 · 664,3 Mio. €
1 · 29 · 30 · 33 · 363 · 1253,7 Mio. €
6 · 24 · 26 · 27 · 413 · 839,9 Mio. €
11 · 20 · 27 · 30 · 413 · 530 Mio. €
11 · 21 · 26 · 30 · 312 · 317 Mio. €
9 · 17 · 21 · 33 · 397 · 1130,4 Mio. €
2 · 11 · 26 · 36 · 477 · 917 Mio. €
7 · 20 · 36 · 40 · 462 · 4130 Mio. €
3 · 10 · 26 · 35 · 446 · 788,8 Mio. €
11 · 13 · 16 · 34 · 401 · 1278,6 Mio. €
1 · 21 · 26 · 30 · 382 · 865,8 Mio. €
2 · 9 · 13 · 15 · 353 · 1054,9 Mio. €
5 · 13 · 38 · 39 · 404 · 1240,6 Mio. €
6 · 16 · 18 · 29 · 386 · 1130,2 Mio. €
14 · 25 · 34 · 43 · 465 · 617 Mio. €
14 · 22 · 33 · 38 · 478 · 969,5 Mio. €
3 · 10 · 13 · 28 · 464 · 1154,2 Mio. €
1 · 16 · 24 · 28 · 462 · 1143,4 Mio. €
13 · 14 · 24 · 35 · 491 · 1027,2 Mio. €
3 · 14 · 15 · 19 · 292 · 817 Mio. €
5 · 17 · 28 · 41 · 4610 · 1168,4 Mio. €
6 · 11 · 29 · 40 · 485 · 956,9 Mio. €
16 · 20 · 31 · 47 · 502 · 842,2 Mio. €
2 · 8 · 32 · 35 · 448 · 1131,2 Mio. €
2 · 21 · 37 · 38 · 507 · 817 Mio. €
4 · 21 · 34 · 40 · 472 · 5144,8 Mio. €
24 · 27 · 28 · 29 · 424 · 8128,2 Mio. €
10 · 12 · 37 · 49 · 503 · 8115,3 Mio. €
2 · 26 · 29 · 36 · 493 · 999 Mio. €
3 · 9 · 35 · 43 · 441 · 1087,6 Mio. €
23 · 25 · 32 · 35 · 472 · 673,4 Mio. €
4 · 6 · 9 · 11 · 4410 · 1160,8 Mio. €
1 · 16 · 21 · 32 · 3311 · 1244,2 Mio. €
4 · 5 · 39 · 46 · 487 · 1032,4 Mio. €
2 · 19 · 24 · 26 · 496 · 717 Mio. €
6 · 12 · 22 · 29 · 336 · 11210 Mio. €
9 · 18 · 30 · 39 · 451 · 3210 Mio. €
4 · 12 · 25 · 46 · 487 · 12206,6 Mio. €
5 · 9 · 25 · 29 · 306 · 7180,8 Mio. €
7 · 23 · 30 · 32 · 368 · 12164,7 Mio. €
5 · 10 · 24 · 31 · 379 · 10145 Mio. €
12 · 19 · 37 · 44 · 452 · 6130 Mio. €
18 · 20 · 35 · 38 · 489 · 1241,7 Mio. €
1 · 5 · 27 · 36 · 421 · 630,7 Mio. €
5 · 7 · 25 · 37 · 402 · 817 Mio. €
8 · 16 · 42 · 44 · 476 · 780,6 Mio. €
25 · 27 · 31 · 35 · 435 · 667,7 Mio. €
4 · 10 · 27 · 38 · 403 · 1156,3 Mio. €
2 · 10 · 18 · 34 · 356 · 941,6 Mio. €
18 · 23 · 37 · 41 · 424 · 630,8 Mio. €
12 · 34 · 37 · 38 · 421 · 317 Mio. €
16 · 28 · 32 · 44 · 481 · 945 Mio. €
Zahlenstatistik: häufigste und seltenste Zahlen

EuroMillions 2021 in Zahlen

Wie viele EuroMillions-Ziehungen gab es 2021?

105 Ziehungen, die erste am 1. Januar 2021, die letzte am 31. Dezember 2021.

Was war der höchste EuroMillions-Jackpot 2021?

220 Mio. € bei der Ziehung vom 15. Oktober 2021.

Welche Zahlen wurden 2021 am häufigsten gezogen?

21 (18-mal), 12 (16-mal), 26 (16-mal). Jede Ziehung ist unabhängig: Das ist ein Rückblick, keine Vorhersage.

Woher stammen diese Zahlen?

Jede Ziehung stammt von FDJ und wird jede Nacht erneut mit dieser Quelle verglichen. Weicht eine gespeicherte Zahl vom offiziellen Ergebnis ab, wird das gemeldet, statt im Archiv stehen zu bleiben.

Mehr über diese Lotterie

Eigene Zahlen gegen die gesamte Historie prüfen

Sieh, wie deine Zahlen in den letzten Jahren abgeschnitten hätten.

Zahlen prüfen