Zum Inhalt springen
Alle EuroMillions-Jahre

EuroMillions Gewinnzahlen 2019

Alle 105 EuroMillions-Ziehungen des Jahres 2019, vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019, mit allen Gewinnzahlen, Bonuszahlen und dem Jackpot jeder Ziehung.

Ziehungen 2019
105
Ziehungstage
Dienstag & Freitag
Höchster Jackpot 2019
190 Mio. €8. Oktober 2019
Häufigste Zahlen 2019
1 · 39 · 42
19, 17 und 16-mal

Jahr wählen

EuroMillions Gewinnzahlen 2019
DatumZahlenBonusJackpot
26 · 31 · 33 · 41 · 482 · 452,7 Mio. €
1 · 7 · 22 · 26 · 355 · 1038,7 Mio. €
3 · 11 · 13 · 14 · 473 · 627,5 Mio. €
8 · 24 · 30 · 32 · 343 · 417 Mio. €
1 · 7 · 12 · 25 · 496 · 948,9 Mio. €
9 · 16 · 18 · 23 · 322 · 1039,4 Mio. €
2 · 10 · 19 · 21 · 472 · 825,8 Mio. €
1 · 3 · 27 · 39 · 461 · 1017 Mio. €
18 · 31 · 32 · 38 · 484 · 1248,1 Mio. €
3 · 7 · 12 · 42 · 506 · 838,4 Mio. €
2 · 3 · 15 · 19 · 345 · 825,9 Mio. €
3 · 21 · 32 · 34 · 483 · 1117 Mio. €
8 · 10 · 15 · 30 · 424 · 6122,8 Mio. €
3 · 13 · 20 · 32 · 344 · 11114,7 Mio. €
1 · 21 · 23 · 25 · 392 · 4104,8 Mio. €
8 · 17 · 20 · 23 · 452 · 897,4 Mio. €
9 · 14 · 25 · 33 · 482 · 1287,1 Mio. €
2 · 20 · 39 · 44 · 485 · 780,3 Mio. €
16 · 18 · 28 · 42 · 495 · 1072,1 Mio. €
34 · 37 · 39 · 40 · 504 · 1061,7 Mio. €
2 · 5 · 32 · 33 · 477 · 848,5 Mio. €
8 · 18 · 22 · 41 · 4211 · 1238,9 Mio. €
3 · 28 · 31 · 32 · 344 · 526,4 Mio. €
2 · 14 · 19 · 42 · 455 · 617 Mio. €
7 · 10 · 15 · 44 · 493 · 12190 Mio. €
6 · 9 · 35 · 41 · 446 · 9190 Mio. €
2 · 11 · 18 · 40 · 461 · 4190 Mio. €
24 · 37 · 41 · 43 · 462 · 8190 Mio. €
2 · 33 · 42 · 47 · 481 · 2190 Mio. €
8 · 21 · 25 · 38 · 504 · 8189,6 Mio. €
22 · 37 · 43 · 44 · 451 · 12175,1 Mio. €
1 · 12 · 27 · 42 · 476 · 7164,1 Mio. €
3 · 22 · 25 · 30 · 493 · 6149,9 Mio. €
10 · 13 · 22 · 40 · 482 · 5140 Mio. €
7 · 11 · 38 · 39 · 447 · 10128,2 Mio. €
25 · 27 · 45 · 46 · 494 · 6119,2 Mio. €
8 · 26 · 35 · 43 · 471 · 9108,4 Mio. €
4 · 17 · 35 · 42 · 452 · 8100,8 Mio. €
20 · 22 · 23 · 24 · 371 · 491,3 Mio. €
9 · 10 · 27 · 37 · 421 · 584,5 Mio. €
13 · 29 · 31 · 33 · 402 · 376,5 Mio. €
2 · 14 · 35 · 41 · 4210 · 1170,1 Mio. €
12 · 13 · 29 · 36 · 384 · 1257,4 Mio. €
13 · 22 · 33 · 44 · 502 · 548,1 Mio. €
15 · 20 · 23 · 27 · 403 · 636,3 Mio. €
2 · 5 · 27 · 37 · 423 · 1027,8 Mio. €
1 · 14 · 19 · 23 · 383 · 717 Mio. €
13 · 14 · 17 · 26 · 282 · 7107,7 Mio. €
3 · 5 · 13 · 18 · 397 · 897,5 Mio. €
2 · 31 · 39 · 45 · 474 · 890,5 Mio. €
7 · 29 · 32 · 36 · 416 · 781,7 Mio. €
2 · 9 · 20 · 34 · 426 · 975,2 Mio. €
11 · 19 · 29 · 44 · 458 · 1267,1 Mio. €
1 · 3 · 16 · 33 · 492 · 1157,5 Mio. €
6 · 26 · 27 · 34 · 461 · 945,3 Mio. €
5 · 8 · 9 · 25 · 393 · 736,7 Mio. €
12 · 24 · 37 · 40 · 443 · 725,3 Mio. €
1 · 13 · 30 · 31 · 392 · 717 Mio. €
25 · 27 · 39 · 42 · 4611 · 12138,7 Mio. €
1 · 4 · 16 · 20 · 342 · 5130 Mio. €
9 · 31 · 32 · 39 · 412 · 825,4 Mio. €
1 · 23 · 24 · 26 · 351 · 1117 Mio. €
7 · 19 · 20 · 28 · 291 · 532,7 Mio. €
5 · 16 · 23 · 30 · 496 · 756,4 Mio. €
32 · 33 · 34 · 39 · 478 · 1244,6 Mio. €
16 · 28 · 42 · 43 · 456 · 736,1 Mio. €
10 · 14 · 17 · 25 · 502 · 1025 Mio. €
1 · 4 · 27 · 45 · 481 · 717 Mio. €
7 · 20 · 26 · 32 · 472 · 1125 Mio. €
2 · 9 · 20 · 27 · 435 · 617 Mio. €
5 · 12 · 20 · 26 · 482 · 1125,3 Mio. €
14 · 33 · 35 · 47 · 509 · 1117 Mio. €
18 · 23 · 27 · 42 · 442 · 744,2 Mio. €
7 · 8 · 32 · 41 · 495 · 1136,1 Mio. €
1 · 8 · 15 · 44 · 492 · 1125,3 Mio. €
1 · 28 · 35 · 36 · 466 · 917 Mio. €
18 · 21 · 29 · 38 · 411 · 1179,1 Mio. €
1 · 7 · 10 · 29 · 453 · 572,8 Mio. €
2 · 9 · 16 · 26 · 366 · 759,5 Mio. €
13 · 23 · 26 · 32 · 476 · 1049,9 Mio. €
12 · 19 · 23 · 43 · 472 · 637,5 Mio. €
4 · 17 · 26 · 30 · 436 · 1128,7 Mio. €
1 · 6 · 9 · 34 · 477 · 1217 Mio. €
3 · 15 · 24 · 42 · 469 · 1283,4 Mio. €
5 · 7 · 13 · 19 · 312 · 974,3 Mio. €
17 · 18 · 19 · 24 · 404 · 863,9 Mio. €
6 · 10 · 16 · 39 · 468 · 1150,4 Mio. €
6 · 9 · 19 · 26 · 3111 · 1240,7 Mio. €
3 · 15 · 29 · 35 · 473 · 425,9 Mio. €
3 · 27 · 29 · 33 · 503 · 717 Mio. €
1 · 8 · 18 · 19 · 397 · 9175,5 Mio. €
15 · 27 · 34 · 38 · 492 · 10164,6 Mio. €
6 · 34 · 36 · 41 · 501 · 5151,6 Mio. €
11 · 12 · 13 · 39 · 467 · 10141,6 Mio. €
14 · 25 · 31 · 37 · 432 · 3129,3 Mio. €
3 · 21 · 26 · 41 · 461 · 6120 Mio. €
14 · 24 · 26 · 32 · 393 · 885,6 Mio. €
1 · 6 · 13 · 15 · 166 · 1078,8 Mio. €
9 · 23 · 29 · 41 · 498 · 1070,3 Mio. €
5 · 6 · 16 · 30 · 465 · 1060,3 Mio. €
22 · 25 · 29 · 33 · 353 · 647,4 Mio. €
1 · 19 · 31 · 39 · 481 · 638 Mio. €
3 · 19 · 22 · 31 · 322 · 1125,8 Mio. €
7 · 11 · 19 · 27 · 376 · 1017 Mio. €
1 · 8 · 11 · 25 · 284 · 6129,6 Mio. €
Zahlenstatistik: häufigste und seltenste Zahlen

EuroMillions 2019 in Zahlen

Wie viele EuroMillions-Ziehungen gab es 2019?

105 Ziehungen, die erste am 1. Januar 2019, die letzte am 31. Dezember 2019.

Was war der höchste EuroMillions-Jackpot 2019?

190 Mio. € bei der Ziehung vom 8. Oktober 2019.

Welche Zahlen wurden 2019 am häufigsten gezogen?

1 (19-mal), 39 (17-mal), 42 (16-mal). Jede Ziehung ist unabhängig: Das ist ein Rückblick, keine Vorhersage.

Woher stammen diese Zahlen?

Jede Ziehung stammt von FDJ und wird jede Nacht erneut mit dieser Quelle verglichen. Weicht eine gespeicherte Zahl vom offiziellen Ergebnis ab, wird das gemeldet, statt im Archiv stehen zu bleiben.

Mehr über diese Lotterie

Eigene Zahlen gegen die gesamte Historie prüfen

Sieh, wie deine Zahlen in den letzten Jahren abgeschnitten hätten.

Zahlen prüfen