Zum Inhalt springen
Alle EuroMillions-Jahre

EuroMillions Gewinnzahlen 2020

Alle 104 EuroMillions-Ziehungen des Jahres 2020, vom 3. Januar 2020 bis 29. Dezember 2020, mit allen Gewinnzahlen, Bonuszahlen und dem Jackpot jeder Ziehung.

Ziehungen 2020
104
Ziehungstage
Dienstag & Freitag
Höchster Jackpot 2020
200 Mio. €11. Dezember 2020
Häufigste Zahlen 2020
5 · 15 · 16
17, 17 und 15-mal

Jahr wählen

EuroMillions Gewinnzahlen 2020
DatumZahlenBonusJackpot
7 · 32 · 39 · 40 · 453 · 828,1 Mio. €
16 · 21 · 27 · 30 · 323 · 517 Mio. €
2 · 10 · 16 · 42 · 504 · 1143,7 Mio. €
2 · 3 · 13 · 17 · 217 · 831,7 Mio. €
9 · 13 · 21 · 29 · 351 · 217 Mio. €
6 · 9 · 13 · 24 · 413 · 12200 Mio. €
1 · 4 · 21 · 24 · 462 · 12200 Mio. €
14 · 20 · 27 · 34 · 381 · 11200 Mio. €
14 · 20 · 29 · 47 · 494 · 12179 Mio. €
2 · 5 · 8 · 14 · 168 · 9163,1 Mio. €
25 · 33 · 38 · 42 · 508 · 12144,2 Mio. €
28 · 29 · 39 · 48 · 505 · 7130 Mio. €
16 · 19 · 25 · 30 · 442 · 677,4 Mio. €
1 · 5 · 17 · 28 · 311 · 1067,6 Mio. €
3 · 19 · 29 · 32 · 385 · 1250,6 Mio. €
7 · 12 · 37 · 40 · 501 · 239,8 Mio. €
5 · 7 · 18 · 20 · 306 · 726,5 Mio. €
12 · 16 · 20 · 21 · 283 · 917 Mio. €
13 · 15 · 28 · 32 · 443 · 1287,8 Mio. €
10 · 15 · 19 · 21 · 233 · 1278 Mio. €
5 · 6 · 15 · 37 · 423 · 465,3 Mio. €
15 · 33 · 38 · 40 · 503 · 654,5 Mio. €
5 · 14 · 38 · 41 · 461 · 1040,3 Mio. €
11 · 15 · 35 · 41 · 505 · 830,3 Mio. €
4 · 21 · 36 · 41 · 479 · 1117 Mio. €
6 · 12 · 15 · 40 · 453 · 930,6 Mio. €
4 · 14 · 16 · 41 · 4411 · 1217 Mio. €
19 · 23 · 34 · 37 · 451 · 7130 Mio. €
16 · 25 · 28 · 39 · 401 · 677,3 Mio. €
2 · 10 · 19 · 25 · 451 · 767,3 Mio. €
16 · 20 · 25 · 30 · 386 · 851,4 Mio. €
34 · 38 · 42 · 43 · 459 · 1240,5 Mio. €
2 · 9 · 31 · 35 · 419 · 1227 Mio. €
6 · 22 · 29 · 40 · 434 · 717 Mio. €
4 · 8 · 10 · 33 · 468 · 11157,2 Mio. €
7 · 12 · 16 · 17 · 317 · 9142,3 Mio. €
7 · 18 · 30 · 37 · 398 · 10125 Mio. €
10 · 15 · 35 · 44 · 503 · 5111,9 Mio. €
6 · 12 · 17 · 34 · 425 · 1296,7 Mio. €
9 · 10 · 19 · 42 · 494 · 1286,2 Mio. €
8 · 13 · 14 · 42 · 503 · 973,5 Mio. €
5 · 20 · 21 · 36 · 416 · 1164,1 Mio. €
1 · 2 · 5 · 15 · 425 · 849,1 Mio. €
21 · 24 · 30 · 46 · 492 · 539 Mio. €
9 · 13 · 15 · 17 · 342 · 726,3 Mio. €
8 · 9 · 27 · 28 · 504 · 1217 Mio. €
14 · 15 · 24 · 29 · 422 · 449,6 Mio. €
7 · 15 · 27 · 41 · 437 · 939,3 Mio. €
11 · 22 · 30 · 37 · 479 · 1026,4 Mio. €
15 · 17 · 23 · 30 · 382 · 717 Mio. €
12 · 16 · 23 · 33 · 418 · 10144,5 Mio. €
4 · 16 · 27 · 37 · 393 · 6130 Mio. €
1 · 6 · 11 · 28 · 422 · 1062,3 Mio. €
1 · 10 · 12 · 21 · 265 · 1151,5 Mio. €
2 · 12 · 19 · 46 · 491 · 838,4 Mio. €
5 · 14 · 19 · 24 · 433 · 1129,1 Mio. €
4 · 9 · 11 · 17 · 392 · 1017 Mio. €
2 · 24 · 39 · 45 · 464 · 851,6 Mio. €
5 · 15 · 27 · 36 · 462 · 838,7 Mio. €
5 · 11 · 17 · 24 · 373 · 629,1 Mio. €
10 · 12 · 22 · 26 · 497 · 1117 Mio. €
4 · 8 · 11 · 19 · 464 · 817 Mio. €
4 · 9 · 14 · 21 · 274 · 618,6 Mio. €
3 · 18 · 22 · 27 · 322 · 728,2 Mio. €
5 · 25 · 32 · 37 · 436 · 717 Mio. €
11 · 23 · 32 · 34 · 391 · 673 Mio. €
9 · 16 · 29 · 37 · 394 · 1163,9 Mio. €
8 · 25 · 32 · 33 · 387 · 957 Mio. €
2 · 10 · 22 · 27 · 412 · 348,8 Mio. €
19 · 20 · 38 · 45 · 472 · 641,2 Mio. €
15 · 23 · 26 · 28 · 321 · 532,3 Mio. €
1 · 5 · 19 · 21 · 284 · 725,5 Mio. €
10 · 11 · 14 · 23 · 286 · 817 Mio. €
16 · 28 · 32 · 37 · 451 · 1167,2 Mio. €
6 · 29 · 34 · 35 · 404 · 1159,2 Mio. €
3 · 10 · 17 · 33 · 391 · 453,4 Mio. €
4 · 5 · 14 · 33 · 487 · 1245,8 Mio. €
16 · 19 · 34 · 46 · 502 · 639,1 Mio. €
12 · 17 · 24 · 30 · 361 · 930,8 Mio. €
11 · 14 · 27 · 41 · 462 · 324,7 Mio. €
7 · 12 · 26 · 30 · 3310 · 1117 Mio. €
3 · 9 · 20 · 34 · 406 · 1217 Mio. €
5 · 7 · 8 · 16 · 202 · 1263,6 Mio. €
3 · 11 · 21 · 27 · 369 · 1055,9 Mio. €
11 · 23 · 30 · 37 · 435 · 1240,6 Mio. €
15 · 38 · 43 · 45 · 461 · 1130,4 Mio. €
4 · 14 · 27 · 44 · 451 · 1017 Mio. €
8 · 11 · 20 · 22 · 233 · 467,1 Mio. €
1 · 4 · 18 · 27 · 424 · 651,9 Mio. €
7 · 23 · 30 · 32 · 455 · 941,1 Mio. €
11 · 32 · 34 · 38 · 472 · 1027 Mio. €
5 · 20 · 35 · 41 · 496 · 1017 Mio. €
24 · 26 · 32 · 43 · 466 · 1017 Mio. €
9 · 15 · 17 · 25 · 403 · 9130 Mio. €
21 · 23 · 33 · 35 · 476 · 740,9 Mio. €
13 · 18 · 20 · 23 · 302 · 428,9 Mio. €
1 · 19 · 27 · 31 · 384 · 517 Mio. €
3 · 4 · 6 · 9 · 245 · 828,6 Mio. €
10 · 11 · 24 · 36 · 463 · 517 Mio. €
8 · 19 · 20 · 29 · 443 · 8100,8 Mio. €
21 · 25 · 29 · 39 · 448 · 991,2 Mio. €
6 · 17 · 32 · 44 · 462 · 684,1 Mio. €
5 · 8 · 12 · 37 · 436 · 1175,3 Mio. €
5 · 15 · 20 · 36 · 478 · 1265 Mio. €
Zahlenstatistik: häufigste und seltenste Zahlen

EuroMillions 2020 in Zahlen

Wie viele EuroMillions-Ziehungen gab es 2020?

104 Ziehungen, die erste am 3. Januar 2020, die letzte am 29. Dezember 2020.

Was war der höchste EuroMillions-Jackpot 2020?

200 Mio. € bei der Ziehung vom 11. Dezember 2020.

Welche Zahlen wurden 2020 am häufigsten gezogen?

5 (17-mal), 15 (17-mal), 16 (15-mal). Jede Ziehung ist unabhängig: Das ist ein Rückblick, keine Vorhersage.

Woher stammen diese Zahlen?

Jede Ziehung stammt von FDJ und wird jede Nacht erneut mit dieser Quelle verglichen. Weicht eine gespeicherte Zahl vom offiziellen Ergebnis ab, wird das gemeldet, statt im Archiv stehen zu bleiben.

Mehr über diese Lotterie

Eigene Zahlen gegen die gesamte Historie prüfen

Sieh, wie deine Zahlen in den letzten Jahren abgeschnitten hätten.

Zahlen prüfen