Zum Inhalt springen
Alle SuperEnalotto-Jahre

SuperEnalotto Gewinnzahlen 2024

Alle 208 SuperEnalotto-Ziehungen des Jahres 2024, vom 2. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024, mit allen Gewinnzahlen, Bonuszahlen und dem Jackpot jeder Ziehung.

Ziehungen 2024
208
Ziehungstage
Dienstag, Donnerstag & Samstag
Höchster Jackpot 2024
101,5 Mio. €10. Mai 2024
Häufigste Zahlen 2024
23 · 13 · 34
25, 22 und 22-mal

Jahr wählen

SuperEnalotto Gewinnzahlen 2024
DatumZahlenBonusJackpot
5 · 16 · 23 · 40 · 47 · 8017 · 1352,2 Mio. €
3 · 8 · 18 · 25 · 58 · 7512 · 5451,4 Mio. €
28 · 29 · 46 · 68 · 81 · 8879 · 4050,7 Mio. €
9 · 13 · 15 · 43 · 53 · 6858 · 6949,8 Mio. €
6 · 18 · 27 · 30 · 52 · 5683 · 8049,1 Mio. €
23 · 25 · 53 · 55 · 71 · 7963 · 648,2 Mio. €
17 · 35 · 43 · 56 · 63 · 8523 · 7447,2 Mio. €
2 · 4 · 8 · 20 · 22 · 7672 · 6046,6 Mio. €
3 · 25 · 49 · 58 · 64 · 6646 · 7745,9 Mio. €
34 · 50 · 52 · 59 · 70 · 8313 · 7445 Mio. €
16 · 42 · 54 · 55 · 65 · 8327 · 9044,1 Mio. €
20 · 61 · 76 · 78 · 85 · 8744 · 7243,4 Mio. €
5 · 54 · 68 · 69 · 71 · 8130 · 5642,6 Mio. €
21 · 30 · 55 · 60 · 70 · 7513 · 2541,7 Mio. €
21 · 48 · 60 · 61 · 67 · 7186 · 2240,8 Mio. €
4 · 42 · 45 · 72 · 82 · 8425 · 1040,2 Mio. €
4 · 17 · 37 · 56 · 73 · 9046 · 1139,3 Mio. €
27 · 48 · 50 · 69 · 74 · 8113 · 3638,6 Mio. €
21 · 33 · 44 · 55 · 75 · 8053 · 6437,8 Mio. €
3 · 8 · 37 · 54 · 74 · 8426 · 2637,2 Mio. €
13 · 23 · 26 · 31 · 46 · 8943 · 2436,4 Mio. €
15 · 22 · 29 · 32 · 35 · 6787 · 2335,6 Mio. €
6 · 26 · 51 · 53 · 78 · 8979 · 7034,7 Mio. €
4 · 7 · 20 · 24 · 41 · 6785 · 3534,1 Mio. €
20 · 34 · 36 · 68 · 72 · 7444 · 4933,2 Mio. €
52 · 56 · 66 · 68 · 70 · 7390 · 1232,4 Mio. €
2 · 4 · 5 · 42 · 53 · 8323 · 4331,5 Mio. €
36 · 46 · 69 · 70 · 73 · 8226 · 8430,9 Mio. €
13 · 28 · 29 · 32 · 39 · 8182 · 3630,1 Mio. €
26 · 36 · 43 · 51 · 63 · 8921 · 5729,2 Mio. €
13 · 22 · 49 · 58 · 64 · 7520 · 1628,3 Mio. €
1 · 50 · 68 · 75 · 81 · 848 · 2527,7 Mio. €
32 · 43 · 53 · 75 · 77 · 8881 · 7926,9 Mio. €
27 · 32 · 33 · 44 · 60 · 8952 · 526,2 Mio. €
3 · 19 · 27 · 43 · 61 · 7780 · 4125,6 Mio. €
18 · 40 · 55 · 58 · 71 · 8546 · 4624,7 Mio. €
6 · 17 · 26 · 35 · 57 · 6414 · 2323,9 Mio. €
14 · 31 · 40 · 42 · 52 · 6515 · 6923 Mio. €
5 · 11 · 39 · 41 · 62 · 8078 · 3322,1 Mio. €
7 · 21 · 23 · 28 · 29 · 3120 · 6621,5 Mio. €
13 · 23 · 37 · 43 · 64 · 7984 · 2020,7 Mio. €
14 · 67 · 73 · 86 · 89 · 908 · 7719,9 Mio. €
19 · 39 · 41 · 42 · 45 · 8840 · 2719 Mio. €
2 · 23 · 24 · 42 · 46 · 8861 · 2718,4 Mio. €
1 · 23 · 44 · 45 · 47 · 6014 · 1989,2 Mio. €
11 · 13 · 16 · 22 · 42 · 5137 · 4788,4 Mio. €
31 · 34 · 49 · 66 · 75 · 881 · 1687,4 Mio. €
6 · 48 · 64 · 80 · 87 · 8943 · 8286,8 Mio. €
6 · 21 · 25 · 59 · 63 · 688 · 7085,9 Mio. €
13 · 41 · 47 · 58 · 81 · 844 · 8185,1 Mio. €
5 · 43 · 57 · 58 · 72 · 873 · 7284,2 Mio. €
26 · 27 · 40 · 51 · 67 · 864 · 8283,5 Mio. €
57 · 60 · 68 · 70 · 80 · 8325 · 6482,7 Mio. €
4 · 8 · 28 · 33 · 34 · 5727 · 8881,8 Mio. €
4 · 14 · 42 · 46 · 53 · 6031 · 8580,9 Mio. €
2 · 13 · 14 · 41 · 52 · 7984 · 1280,3 Mio. €
2 · 25 · 27 · 50 · 88 · 9019 · 8679,5 Mio. €
8 · 33 · 35 · 39 · 78 · 8352 · 7278,6 Mio. €
14 · 22 · 42 · 44 · 47 · 7985 · 2977,7 Mio. €
3 · 13 · 44 · 45 · 56 · 6133 · 3477,1 Mio. €
17 · 28 · 62 · 64 · 74 · 8488 · 9076,3 Mio. €
1 · 31 · 55 · 65 · 76 · 8852 · 3475,4 Mio. €
2 · 12 · 16 · 18 · 59 · 6156 · 474,5 Mio. €
29 · 35 · 65 · 67 · 70 · 8010 · 7973,9 Mio. €
9 · 11 · 27 · 53 · 63 · 788 · 8873,1 Mio. €
1 · 16 · 64 · 70 · 72 · 8234 · 8672,2 Mio. €
2 · 26 · 37 · 38 · 69 · 8566 · 1071,3 Mio. €
4 · 5 · 29 · 32 · 69 · 8915 · 4670,7 Mio. €
6 · 38 · 55 · 71 · 80 · 8523 · 2469,9 Mio. €
1 · 20 · 27 · 41 · 60 · 777 · 4369,1 Mio. €
7 · 34 · 47 · 52 · 74 · 8678 · 768,2 Mio. €
5 · 23 · 46 · 52 · 60 · 8079 · 5467,6 Mio. €
12 · 23 · 36 · 42 · 50 · 7180 · 4066,8 Mio. €
17 · 28 · 63 · 72 · 75 · 8179 · 5166 Mio. €
5 · 7 · 59 · 70 · 72 · 7333 · 465,2 Mio. €
17 · 18 · 24 · 34 · 57 · 8268 · 2164,6 Mio. €
17 · 23 · 45 · 57 · 64 · 8915 · 3163,9 Mio. €
4 · 7 · 15 · 24 · 36 · 7865 · 8563,2 Mio. €
6 · 22 · 43 · 60 · 66 · 7331 · 3162,6 Mio. €
1 · 6 · 13 · 20 · 73 · 8511 · 7361,9 Mio. €
41 · 43 · 55 · 65 · 80 · 8576 · 7461,2 Mio. €
13 · 14 · 49 · 55 · 71 · 7762 · 3260,4 Mio. €
23 · 40 · 60 · 79 · 80 · 8750 · 6959,5 Mio. €
3 · 16 · 17 · 54 · 61 · 904 · 2158,9 Mio. €
4 · 11 · 85 · 86 · 87 · 8838 · 258,1 Mio. €
6 · 37 · 69 · 73 · 79 · 884 · 757,3 Mio. €
34 · 42 · 69 · 76 · 81 · 8536 · 4956,5 Mio. €
33 · 39 · 78 · 79 · 83 · 8460 · 8855,8 Mio. €
11 · 13 · 22 · 34 · 54 · 7735 · 7255 Mio. €
13 · 14 · 25 · 34 · 59 · 8471 · 1754,2 Mio. €
1 · 14 · 21 · 35 · 64 · 8570 · 553,4 Mio. €
2 · 21 · 23 · 56 · 69 · 8752 · 4252,8 Mio. €
24 · 59 · 63 · 64 · 82 · 9062 · 2452 Mio. €
45 · 48 · 50 · 57 · 70 · 7180 · 5251,2 Mio. €
13 · 20 · 39 · 48 · 74 · 8947 · 5050,3 Mio. €
13 · 23 · 35 · 36 · 57 · 6447 · 549,7 Mio. €
3 · 18 · 26 · 54 · 61 · 7285 · 3049 Mio. €
6 · 9 · 54 · 63 · 64 · 6843 · 8448,1 Mio. €
43 · 54 · 60 · 70 · 75 · 8930 · 2047,3 Mio. €
10 · 31 · 40 · 59 · 80 · 8513 · 4846,7 Mio. €
8 · 26 · 32 · 34 · 53 · 5825 · 7845,9 Mio. €
18 · 24 · 26 · 33 · 34 · 4735 · 3045 Mio. €
10 · 21 · 23 · 26 · 35 · 5087 · 7644,2 Mio. €
15 · 25 · 42 · 53 · 56 · 7360 · 6143,6 Mio. €
4 · 7 · 39 · 71 · 79 · 891 · 1142,9 Mio. €
11 · 18 · 25 · 26 · 54 · 8417 · 6942 Mio. €
21 · 26 · 33 · 34 · 45 · 8628 · 8041,2 Mio. €
13 · 28 · 63 · 76 · 80 · 8521 · 5440,5 Mio. €
3 · 18 · 49 · 63 · 68 · 8278 · 5139,7 Mio. €
3 · 25 · 57 · 69 · 71 · 8748 · 6238,9 Mio. €
21 · 23 · 28 · 59 · 79 · 8274 · 8138 Mio. €
19 · 31 · 39 · 60 · 72 · 805 · 4937,4 Mio. €
20 · 32 · 49 · 50 · 51 · 5844 · 5936,6 Mio. €
6 · 16 · 22 · 69 · 73 · 7867 · 3835,8 Mio. €
15 · 60 · 82 · 85 · 86 · 8745 · 4234,9 Mio. €
5 · 22 · 47 · 54 · 63 · 8485 · 8234,3 Mio. €
14 · 27 · 34 · 47 · 73 · 8852 · 5233,5 Mio. €
6 · 8 · 14 · 15 · 59 · 7966 · 232,7 Mio. €
39 · 51 · 52 · 58 · 72 · 8411 · 3731,8 Mio. €
43 · 44 · 45 · 50 · 67 · 7669 · 931,2 Mio. €
4 · 18 · 28 · 41 · 61 · 7517 · 7230,5 Mio. €
4 · 13 · 47 · 75 · 80 · 8283 · 2229,6 Mio. €
14 · 20 · 24 · 49 · 83 · 8462 · 4528,7 Mio. €
10 · 14 · 16 · 40 · 50 · 554 · 3128,1 Mio. €
19 · 41 · 67 · 76 · 82 · 8523 · 1027,3 Mio. €
2 · 10 · 28 · 37 · 56 · 7541 · 5826,4 Mio. €
2 · 36 · 39 · 50 · 59 · 6419 · 325,5 Mio. €
4 · 10 · 19 · 50 · 71 · 8327 · 1124,9 Mio. €
3 · 28 · 49 · 72 · 83 · 845 · 1724,1 Mio. €
2 · 20 · 31 · 48 · 58 · 5946 · 3023,2 Mio. €
13 · 14 · 41 · 53 · 60 · 655 · 4522,3 Mio. €
10 · 11 · 27 · 31 · 66 · 8325 · 5721,7 Mio. €
11 · 27 · 39 · 43 · 61 · 8552 · 4320,9 Mio. €
21 · 29 · 34 · 36 · 46 · 5141 · 6020 Mio. €
6 · 20 · 40 · 55 · 71 · 8012 · 75101,5 Mio. €
23 · 36 · 38 · 62 · 75 · 8182 · 62100,9 Mio. €
21 · 23 · 30 · 45 · 68 · 8553 · 89100 Mio. €
5 · 18 · 22 · 34 · 52 · 6633 · 4699,2 Mio. €
17 · 23 · 43 · 48 · 52 · 6688 · 398,2 Mio. €
14 · 43 · 54 · 69 · 80 · 901 · 5797,6 Mio. €
6 · 7 · 11 · 20 · 33 · 8174 · 896,7 Mio. €
17 · 27 · 44 · 50 · 66 · 853 · 3296 Mio. €
24 · 27 · 41 · 54 · 62 · 6337 · 3795,4 Mio. €
9 · 13 · 51 · 61 · 81 · 8324 · 5994,4 Mio. €
8 · 12 · 20 · 24 · 45 · 734 · 393,6 Mio. €
26 · 34 · 40 · 53 · 60 · 6882 · 1992,9 Mio. €
9 · 18 · 65 · 70 · 75 · 8753 · 8191,9 Mio. €
15 · 27 · 42 · 53 · 65 · 8588 · 4991,3 Mio. €
1 · 3 · 11 · 53 · 75 · 8161 · 2690,4 Mio. €
1 · 6 · 7 · 11 · 79 · 8815 · 2689,6 Mio. €
10 · 23 · 47 · 49 · 84 · 855 · 2488,7 Mio. €
8 · 31 · 67 · 77 · 81 · 8610 · 6288 Mio. €
15 · 23 · 31 · 45 · 51 · 5860 · 6487,1 Mio. €
14 · 33 · 53 · 54 · 64 · 7839 · 8586,2 Mio. €
23 · 40 · 42 · 60 · 62 · 6326 · 8085,3 Mio. €
8 · 33 · 36 · 41 · 51 · 6871 · 884,6 Mio. €
28 · 39 · 40 · 44 · 72 · 7652 · 5283,7 Mio. €
8 · 25 · 28 · 45 · 54 · 6689 · 2882,9 Mio. €
20 · 30 · 32 · 38 · 61 · 6760 · 681,9 Mio. €
5 · 9 · 22 · 69 · 74 · 8480 · 8381,3 Mio. €
2 · 24 · 43 · 74 · 81 · 8563 · 4080,4 Mio. €
32 · 34 · 57 · 58 · 67 · 7961 · 6679,5 Mio. €
13 · 16 · 59 · 66 · 77 · 7982 · 7578,5 Mio. €
2 · 8 · 17 · 73 · 77 · 844 · 8477,9 Mio. €
4 · 19 · 58 · 60 · 67 · 8248 · 2977 Mio. €
12 · 38 · 45 · 66 · 70 · 7358 · 8576,1 Mio. €
5 · 6 · 7 · 50 · 72 · 7482 · 2675,1 Mio. €
14 · 23 · 51 · 55 · 68 · 7677 · 8674,5 Mio. €
7 · 25 · 46 · 67 · 69 · 8623 · 7773,6 Mio. €
10 · 30 · 36 · 49 · 55 · 6232 · 6672,6 Mio. €
9 · 16 · 23 · 50 · 53 · 7955 · 8471,7 Mio. €
3 · 13 · 24 · 60 · 70 · 7571 · 3071 Mio. €
16 · 43 · 53 · 79 · 80 · 8274 · 6170,1 Mio. €
26 · 50 · 51 · 55 · 85 · 8714 · 1969,2 Mio. €
5 · 16 · 44 · 61 · 80 · 9025 · 1668,2 Mio. €
13 · 28 · 36 · 41 · 79 · 8830 · 3267,6 Mio. €
27 · 33 · 41 · 73 · 79 · 9034 · 3966,7 Mio. €
41 · 43 · 46 · 47 · 63 · 8730 · 4465,8 Mio. €
38 · 54 · 57 · 66 · 74 · 8875 · 5764,8 Mio. €
29 · 30 · 43 · 44 · 75 · 871 · 8564,2 Mio. €
5 · 30 · 36 · 43 · 48 · 7879 · 5163,3 Mio. €
3 · 11 · 25 · 34 · 46 · 6453 · 7562,4 Mio. €
20 · 30 · 37 · 83 · 88 · 8977 · 6661,4 Mio. €
34 · 38 · 61 · 71 · 74 · 8380 · 7960,8 Mio. €
27 · 34 · 37 · 42 · 53 · 7660 · 5559,9 Mio. €
43 · 62 · 72 · 73 · 85 · 8658 · 1758,9 Mio. €
6 · 22 · 29 · 42 · 48 · 6656 · 8158 Mio. €
2 · 4 · 24 · 62 · 73 · 751 · 4957,3 Mio. €
26 · 34 · 39 · 46 · 54 · 8913 · 1156,4 Mio. €
6 · 10 · 12 · 34 · 66 · 7719 · 5855,5 Mio. €
2 · 35 · 38 · 44 · 68 · 8350 · 7354,5 Mio. €
3 · 44 · 74 · 81 · 87 · 8985 · 6653,9 Mio. €
5 · 10 · 76 · 82 · 83 · 8925 · 4953 Mio. €
17 · 33 · 38 · 43 · 49 · 8069 · 3052 Mio. €
24 · 32 · 36 · 47 · 50 · 7862 · 7251,1 Mio. €
27 · 29 · 30 · 53 · 54 · 8634 · 5750,5 Mio. €
11 · 15 · 16 · 42 · 48 · 521 · 1649,5 Mio. €
2 · 19 · 56 · 58 · 63 · 7122 · 1448,6 Mio. €
21 · 22 · 28 · 50 · 55 · 6838 · 3547,7 Mio. €
14 · 26 · 36 · 60 · 62 · 8473 · 6847 Mio. €
21 · 39 · 51 · 59 · 68 · 8663 · 4846,1 Mio. €
4 · 43 · 45 · 55 · 56 · 605 · 5545,2 Mio. €
11 · 23 · 25 · 72 · 78 · 8420 · 4044,2 Mio. €
45 · 56 · 59 · 69 · 73 · 777 · 8143,6 Mio. €
10 · 19 · 23 · 39 · 40 · 8373 · 1342,7 Mio. €
20 · 28 · 42 · 48 · 51 · 6272 · 4742 Mio. €
7 · 9 · 29 · 51 · 60 · 7059 · 4141 Mio. €
2 · 9 · 16 · 35 · 46 · 6349 · 540 Mio. €
Zahlenstatistik: häufigste und seltenste Zahlen

SuperEnalotto 2024 in Zahlen

Wie viele SuperEnalotto-Ziehungen gab es 2024?

208 Ziehungen, die erste am 2. Januar 2024, die letzte am 31. Dezember 2024.

Was war der höchste SuperEnalotto-Jackpot 2024?

101,5 Mio. € bei der Ziehung vom 10. Mai 2024.

Welche Zahlen wurden 2024 am häufigsten gezogen?

23 (25-mal), 13 (22-mal), 34 (22-mal). Jede Ziehung ist unabhängig: Das ist ein Rückblick, keine Vorhersage.

Woher stammen diese Zahlen?

Jede Ziehung stammt von superenalotto.it (Sisal) und wird jede Nacht erneut mit dieser Quelle verglichen. Weicht eine gespeicherte Zahl vom offiziellen Ergebnis ab, wird das gemeldet, statt im Archiv stehen zu bleiben.

Mehr über diese Lotterie

Eigene Zahlen gegen die gesamte Historie prüfen

Sieh, wie deine Zahlen in den letzten Jahren abgeschnitten hätten.

Zahlen prüfen