Zum Inhalt springen
Zurück zu SuperEnalotto

SuperEnalotto Gewinnzahlen 2026

Vollständiges Archiv aller SuperEnalotto-Ziehungen seit 1997. Wähle ein Jahr, um alle Gewinnzahlen, Bonuszahlen und Jackpot-Höhen zu sehen.

Ziehungen
4.275
Erste Ziehung
3. Dezember 1997
Ziehungstage
Dienstag, Donnerstag & Samstag
Höchster Jackpot im Archiv
223,2 Mio. €11. September 2026

Jahr wählen

SuperEnalotto Gewinnzahlen 2026
DatumZahlenBonusJackpot
16 · 26 · 28 · 30 · 43 · 725 · 3233,4 Mio. €
52 · 54 · 55 · 64 · 68 · 7831 · 632,5 Mio. €
10 · 18 · 26 · 33 · 39 · 4589 · 4831,7 Mio. €
1 · 28 · 31 · 50 · 63 · 8586 · 4831,1 Mio. €
12 · 42 · 57 · 65 · 76 · 7721 · 5430,4 Mio. €
20 · 42 · 45 · 48 · 68 · 8549 · 4129,6 Mio. €
29 · 37 · 41 · 43 · 74 · 8625 · 7828,7 Mio. €
6 · 7 · 16 · 35 · 46 · 5421 · 5128 Mio. €
3 · 12 · 18 · 32 · 47 · 5469 · 2827,2 Mio. €
3 · 7 · 14 · 40 · 78 · 811 · 5426,4 Mio. €
8 · 13 · 16 · 52 · 64 · 7017 · 21223,2 Mio. €
2 · 17 · 39 · 59 · 63 · 8962 · 62222,4 Mio. €
23 · 26 · 41 · 52 · 59 · 8549 · 47221,5 Mio. €
12 · 24 · 28 · 32 · 37 · 7840 · 16220,5 Mio. €
8 · 44 · 60 · 73 · 86 · 8957 · 42219,5 Mio. €
8 · 11 · 15 · 60 · 68 · 769 · 90218,7 Mio. €
42 · 47 · 59 · 64 · 67 · 7188 · 75217,8 Mio. €
12 · 17 · 45 · 59 · 74 · 7762 · 62216,8 Mio. €
4 · 8 · 27 · 62 · 70 · 7960 · 55215,9 Mio. €
2 · 27 · 28 · 50 · 75 · 8432 · 40215,1 Mio. €
15 · 36 · 62 · 67 · 69 · 7032 · 15214,2 Mio. €
2 · 16 · 23 · 31 · 72 · 8582 · 14213,3 Mio. €
12 · 25 · 27 · 28 · 39 · 5742 · 13212,4 Mio. €
14 · 18 · 26 · 51 · 64 · 7177 · 49211,7 Mio. €
10 · 16 · 24 · 25 · 39 · 6670 · 6210,8 Mio. €
18 · 24 · 69 · 71 · 73 · 8229 · 41210 Mio. €
9 · 18 · 20 · 25 · 53 · 9049 · 23209,2 Mio. €
2 · 7 · 16 · 29 · 57 · 8418 · 1208,5 Mio. €
8 · 19 · 38 · 53 · 66 · 7990 · 49207,5 Mio. €
9 · 12 · 55 · 61 · 82 · 8571 · 31206,7 Mio. €
1 · 7 · 29 · 32 · 60 · 6368 · 37205,8 Mio. €
2 · 11 · 20 · 33 · 74 · 8315 · 19205 Mio. €
49 · 56 · 58 · 70 · 76 · 7829 · 16204,1 Mio. €
8 · 11 · 21 · 24 · 72 · 8833 · 11203,1 Mio. €
2 · 6 · 10 · 31 · 39 · 8366 · 75202,2 Mio. €
20 · 47 · 75 · 76 · 78 · 899 · 89201,4 Mio. €
1 · 6 · 9 · 43 · 54 · 6287 · 69200,5 Mio. €
18 · 19 · 33 · 34 · 61 · 8515 · 59199,6 Mio. €
20 · 40 · 53 · 61 · 74 · 7911 · 30198,7 Mio. €
2 · 12 · 22 · 34 · 70 · 7441 · 8197,9 Mio. €
13 · 14 · 15 · 29 · 38 · 6324 · 49197 Mio. €
1 · 28 · 52 · 62 · 79 · 8661 · 31196,1 Mio. €
7 · 34 · 45 · 64 · 65 · 7646 · 90195,2 Mio. €
1 · 15 · 21 · 46 · 52 · 6741 · 76194,5 Mio. €
8 · 44 · 49 · 80 · 85 · 8830 · 64193,6 Mio. €
6 · 7 · 10 · 47 · 49 · 615 · 62192,7 Mio. €
2 · 3 · 12 · 28 · 63 · 8276 · 79191,7 Mio. €
9 · 17 · 20 · 31 · 40 · 7958 · 47191 Mio. €
3 · 16 · 30 · 53 · 55 · 7984 · 66190,1 Mio. €
2 · 37 · 55 · 62 · 72 · 7634 · 75189,2 Mio. €
22 · 26 · 30 · 40 · 68 · 8672 · 48188,3 Mio. €
4 · 17 · 19 · 23 · 47 · 5951 · 82187,6 Mio. €
1 · 7 · 51 · 64 · 78 · 8313 · 66186,7 Mio. €
15 · 19 · 36 · 47 · 85 · 9042 · 62185,8 Mio. €
1 · 22 · 30 · 45 · 73 · 7664 · 49184,9 Mio. €
25 · 27 · 54 · 72 · 73 · 7631 · 80184,2 Mio. €
1 · 12 · 17 · 27 · 66 · 8461 · 4183,3 Mio. €
14 · 59 · 69 · 71 · 82 · 8947 · 3182,4 Mio. €
14 · 18 · 25 · 69 · 81 · 8911 · 69181,5 Mio. €
4 · 26 · 39 · 43 · 70 · 8757 · 57180,8 Mio. €
4 · 28 · 33 · 35 · 66 · 8048 · 72179,9 Mio. €
13 · 23 · 34 · 68 · 87 · 9080 · 54179 Mio. €
18 · 24 · 42 · 68 · 75 · 8326 · 20178,1 Mio. €
7 · 21 · 22 · 40 · 44 · 8753 · 83177,3 Mio. €
18 · 36 · 47 · 55 · 73 · 8090 · 54176,5 Mio. €
28 · 33 · 51 · 59 · 82 · 8788 · 87175,8 Mio. €
2 · 7 · 29 · 68 · 72 · 8957 · 38175,1 Mio. €
9 · 25 · 51 · 63 · 73 · 8990 · 40174,2 Mio. €
12 · 33 · 43 · 55 · 74 · 7570 · 59173,4 Mio. €
8 · 13 · 21 · 39 · 63 · 7172 · 56172,5 Mio. €
9 · 42 · 44 · 46 · 85 · 9056 · 20171,5 Mio. €
22 · 33 · 36 · 74 · 78 · 8681 · 34170,8 Mio. €
7 · 10 · 35 · 41 · 45 · 612 · 45169,9 Mio. €
14 · 29 · 34 · 57 · 59 · 6920 · 16169 Mio. €
5 · 17 · 65 · 71 · 83 · 8750 · 86168 Mio. €
1 · 38 · 57 · 58 · 64 · 8128 · 50167,4 Mio. €
49 · 57 · 61 · 73 · 79 · 868 · 36166,5 Mio. €
7 · 12 · 60 · 69 · 89 · 9059 · 36165,5 Mio. €
5 · 13 · 17 · 28 · 47 · 6842 · 19164,5 Mio. €
31 · 56 · 72 · 74 · 84 · 8518 · 34163,9 Mio. €
2 · 28 · 31 · 57 · 58 · 595 · 2163 Mio. €
9 · 27 · 30 · 42 · 43 · 6211 · 11162,1 Mio. €
8 · 16 · 41 · 47 · 51 · 9082 · 69161,1 Mio. €
1 · 34 · 48 · 66 · 69 · 7375 · 58160,3 Mio. €
24 · 34 · 45 · 55 · 81 · 8723 · 52159,4 Mio. €
3 · 14 · 31 · 46 · 61 · 6375 · 24158,6 Mio. €
7 · 58 · 60 · 79 · 84 · 862 · 19157,9 Mio. €
6 · 7 · 15 · 44 · 52 · 5840 · 16156,9 Mio. €
29 · 42 · 43 · 47 · 57 · 6027 · 30155,9 Mio. €
40 · 57 · 62 · 64 · 85 · 8723 · 56155,1 Mio. €
6 · 13 · 33 · 37 · 68 · 8256 · 20154,3 Mio. €
18 · 24 · 28 · 35 · 56 · 5872 · 57153,5 Mio. €
18 · 19 · 40 · 43 · 56 · 776 · 65152,6 Mio. €
11 · 22 · 28 · 33 · 68 · 779 · 70151,7 Mio. €
13 · 27 · 45 · 53 · 57 · 8434 · 63150,8 Mio. €
9 · 11 · 12 · 38 · 44 · 5460 · 39150 Mio. €
3 · 5 · 20 · 27 · 35 · 6617 · 6149,3 Mio. €
19 · 28 · 38 · 48 · 77 · 8559 · 57148,4 Mio. €
3 · 10 · 13 · 17 · 58 · 9032 · 7147,4 Mio. €
2 · 30 · 38 · 63 · 74 · 8419 · 82146,7 Mio. €
10 · 16 · 18 · 47 · 50 · 597 · 60145,8 Mio. €
8 · 21 · 29 · 46 · 60 · 8142 · 80145 Mio. €
28 · 52 · 53 · 64 · 66 · 7244 · 6143,9 Mio. €
18 · 24 · 25 · 32 · 36 · 6340 · 80143,2 Mio. €
1 · 3 · 39 · 46 · 47 · 6125 · 67142,3 Mio. €
9 · 45 · 62 · 67 · 68 · 8136 · 54141,4 Mio. €
6 · 22 · 27 · 43 · 58 · 6410 · 74140,5 Mio. €
24 · 26 · 39 · 69 · 77 · 8082 · 3139,8 Mio. €
6 · 54 · 60 · 64 · 74 · 8710 · 65138,9 Mio. €
9 · 26 · 33 · 49 · 51 · 5550 · 4138 Mio. €
14 · 32 · 45 · 51 · 54 · 8761 · 50137,1 Mio. €
19 · 39 · 45 · 54 · 62 · 8942 · 45136,4 Mio. €
2 · 13 · 16 · 41 · 53 · 5660 · 6135,5 Mio. €
3 · 6 · 33 · 63 · 88 · 8918 · 87134,6 Mio. €
3 · 11 · 13 · 20 · 53 · 6188 · 43133,7 Mio. €
8 · 24 · 25 · 62 · 63 · 6443 · 54132,9 Mio. €
8 · 34 · 42 · 47 · 55 · 834 · 42132,1 Mio. €
3 · 12 · 18 · 40 · 45 · 695 · 49131,3 Mio. €
4 · 17 · 22 · 37 · 50 · 8820 · 2130,3 Mio. €
7 · 23 · 39 · 62 · 63 · 7822 · 35129,6 Mio. €
4 · 16 · 42 · 48 · 56 · 6826 · 83128,7 Mio. €
14 · 17 · 33 · 63 · 64 · 8015 · 27127,8 Mio. €
10 · 14 · 49 · 55 · 71 · 7980 · 36126,9 Mio. €
18 · 30 · 36 · 52 · 67 · 7269 · 47126,2 Mio. €
4 · 18 · 23 · 26 · 45 · 8782 · 29125,3 Mio. €
49 · 58 · 60 · 66 · 68 · 8175 · 58124,4 Mio. €
30 · 34 · 41 · 42 · 49 · 8364 · 77123,5 Mio. €
20 · 39 · 40 · 43 · 76 · 9053 · 53122,8 Mio. €
16 · 21 · 42 · 45 · 52 · 8858 · 21121,9 Mio. €
5 · 23 · 40 · 47 · 80 · 856 · 47121 Mio. €
1 · 52 · 57 · 71 · 76 · 8337 · 3120,1 Mio. €
5 · 11 · 35 · 52 · 80 · 8566 · 29119,4 Mio. €
1 · 15 · 29 · 39 · 63 · 8373 · 21118,5 Mio. €
4 · 7 · 12 · 30 · 69 · 8141 · 67117,6 Mio. €
6 · 8 · 17 · 31 · 36 · 7590 · 82116,6 Mio. €
6 · 8 · 26 · 27 · 57 · 9041 · 30115,9 Mio. €
11 · 16 · 17 · 41 · 42 · 4670 · 57115 Mio. €
2 · 6 · 7 · 33 · 37 · 8011 · 80114,1 Mio. €
32 · 33 · 39 · 40 · 52 · 8663 · 16113,2 Mio. €
29 · 30 · 34 · 56 · 66 · 8088 · 11112,5 Mio. €
11 · 19 · 27 · 31 · 54 · 8438 · 37111,6 Mio. €
22 · 37 · 55 · 61 · 68 · 7121 · 18110,8 Mio. €
2 · 6 · 11 · 19 · 88 · 9069 · 52109,8 Mio. €
2 · 30 · 52 · 56 · 57 · 7859 · 25109,1 Mio. €
8 · 13 · 25 · 60 · 72 · 7478 · 34108,2 Mio. €
3 · 7 · 41 · 56 · 65 · 8379 · 82107,4 Mio. €
14 · 21 · 24 · 52 · 80 · 8657 · 14106,5 Mio. €
44 · 49 · 60 · 69 · 73 · 8536 · 1105,8 Mio. €
20 · 29 · 56 · 68 · 72 · 7435 · 50104,9 Mio. €
1 · 11 · 40 · 73 · 75 · 8170 · 22104,2 Mio. €
11 · 19 · 24 · 66 · 82 · 8858 · 48103,6 Mio. €
31 · 33 · 61 · 68 · 71 · 7287 · 18102,7 Mio. €
35 · 42 · 45 · 53 · 55 · 8866 · 52102 Mio. €
11 · 13 · 17 · 56 · 80 · 8441 · 13101,1 Mio. €
16 · 30 · 32 · 43 · 68 · 7636 · 58100,3 Mio. €
29 · 33 · 47 · 56 · 69 · 8916 · 799,4 Mio. €
Zahlenstatistik: häufigste und seltenste Zahlen

Über dieses Archiv

Seit wann gibt es SuperEnalotto-Ziehungen in diesem Archiv?

Das Archiv beginnt mit der Ziehung vom 3. Dezember 1997 und enthält 4.275 Ziehungen bis zum 29. September 2026.

Wann wird SuperEnalotto gezogen?

Dienstag, Donnerstag & Samstag, 20:00 CET. Für 2026 stehen 156 Ziehungen im Archiv.

Woher stammen diese Zahlen?

Jede Ziehung stammt von superenalotto.it (Sisal) und wird jede Nacht erneut mit dieser Quelle verglichen. Weicht eine gespeicherte Zahl vom offiziellen Ergebnis ab, wird das gemeldet, statt im Archiv stehen zu bleiben.

Mehr über diese Lotterie

Eigene Zahlen gegen die gesamte Historie prüfen

Sieh, wie deine Zahlen in den letzten Jahren abgeschnitten hätten.

Zahlen prüfen