Zum Inhalt springen
Alle UK Lotto-Jahre

UK Lotto Gewinnzahlen 2007

Alle 104 UK Lotto-Ziehungen des Jahres 2007, vom 3. Januar 2007 bis 29. Dezember 2007, mit allen Gewinnzahlen, Bonuszahlen und dem Jackpot jeder Ziehung.

Ziehungen 2007
104
Ziehungstage
Mittwoch & Samstag
Höchster Jackpot 2007
17,7 Mio. £3. November 2007
Häufigste Zahlen 2007
13 · 25 · 39
je 19-mal

Jahr wählen

UK Lotto Gewinnzahlen 2007
DatumZahlenBonusJackpot
4 · 13 · 23 · 28 · 30 · 32114,4 Mio. £
8 · 14 · 18 · 23 · 27 · 44482,2 Mio. £
11 · 13 · 14 · 16 · 21 · 44354,6 Mio. £
11 · 13 · 21 · 33 · 36 · 4732,6 Mio. £
12 · 22 · 25 · 43 · 46 · 49108,2 Mio. £
19 · 20 · 23 · 42 · 44 · 4572,8 Mio. £
4 · 6 · 10 · 11 · 24 · 33263,8 Mio. £
2 · 8 · 13 · 18 · 26 · 39102,4 Mio. £
12 · 24 · 33 · 36 · 39 · 42217,6 Mio. £
11 · 15 · 25 · 33 · 44 · 45172,4 Mio. £
1 · 14 · 25 · 37 · 39 · 47388,2 Mio. £
6 · 8 · 24 · 25 · 32 · 47152,5 Mio. £
11 · 16 · 20 · 22 · 27 · 46294,8 Mio. £
4 · 5 · 21 · 35 · 37 · 42142,7 Mio. £
5 · 11 · 13 · 18 · 25 · 3574,1 Mio. £
2 · 6 · 9 · 13 · 17 · 3642,2 Mio. £
3 · 10 · 22 · 25 · 31 · 49417,7 Mio. £
9 · 12 · 20 · 25 · 33 · 351711,2 Mio. £
6 · 8 · 10 · 13 · 22 · 3237,2 Mio. £
14 · 16 · 24 · 28 · 45 · 48292,7 Mio. £
4 · 15 · 25 · 27 · 33 · 40207,7 Mio. £
10 · 12 · 22 · 32 · 45 · 46272,7 Mio. £
7 · 11 · 12 · 36 · 38 · 39444,7 Mio. £
1 · 9 · 24 · 27 · 36 · 45492,5 Mio. £
5 · 6 · 18 · 22 · 24 · 38104,2 Mio. £
1 · 17 · 24 · 26 · 30 · 49142,6 Mio. £
1 · 9 · 10 · 11 · 16 · 49374,2 Mio. £
2 · 8 · 16 · 24 · 32 · 4142,5 Mio. £
3 · 12 · 15 · 18 · 30 · 31254,1 Mio. £
2 · 5 · 6 · 13 · 25 · 47452,2 Mio. £
3 · 7 · 12 · 21 · 25 · 36243,6 Mio. £
4 · 13 · 18 · 21 · 30 · 4652,6 Mio. £
4 · 10 · 20 · 24 · 39 · 49314,9 Mio. £
11 · 24 · 26 · 35 · 39 · 40388,5 Mio. £
3 · 27 · 34 · 41 · 42 · 4885 Mio. £
4 · 6 · 11 · 17 · 31 · 41442,2 Mio. £
7 · 13 · 17 · 33 · 40 · 4284,3 Mio. £
18 · 31 · 35 · 39 · 40 · 42323 Mio. £
2 · 12 · 26 · 32 · 37 · 47225 Mio. £
2 · 5 · 15 · 34 · 35 · 43126,2 Mio. £
6 · 10 · 11 · 19 · 22 · 46406,2 Mio. £
3 · 9 · 12 · 13 · 20 · 4372,1 Mio. £
12 · 23 · 25 · 26 · 34 · 4944,8 Mio. £
3 · 6 · 15 · 23 · 28 · 42402,1 Mio. £
4 · 18 · 22 · 27 · 44 · 48334,1 Mio. £
3 · 18 · 21 · 24 · 36 · 38202,5 Mio. £
3 · 10 · 21 · 25 · 29 · 49207,3 Mio. £
12 · 31 · 33 · 39 · 41 · 45232,8 Mio. £
15 · 27 · 35 · 37 · 38 · 39115,2 Mio. £
3 · 9 · 10 · 12 · 46 · 47222,4 Mio. £
16 · 22 · 28 · 30 · 33 · 35375 Mio. £
3 · 13 · 22 · 32 · 44 · 46262,5 Mio. £
10 · 11 · 17 · 34 · 38 · 46484,9 Mio. £
7 · 13 · 23 · 40 · 41 · 4812,7 Mio. £
6 · 12 · 19 · 25 · 31 · 41214,2 Mio. £
13 · 16 · 22 · 43 · 47 · 49282,8 Mio. £
8 · 17 · 33 · 41 · 43 · 45374,9 Mio. £
13 · 19 · 24 · 30 · 40 · 48318 Mio. £
2 · 3 · 23 · 33 · 40 · 46304,8 Mio. £
7 · 21 · 22 · 28 · 37 · 4018 Mio. £
1 · 10 · 33 · 35 · 38 · 43345,2 Mio. £
2 · 20 · 22 · 25 · 41 · 47372,7 Mio. £
3 · 15 · 19 · 24 · 28 · 34177,4 Mio. £
3 · 19 · 31 · 32 · 36 · 40432,8 Mio. £
17 · 19 · 20 · 32 · 36 · 48187,9 Mio. £
9 · 20 · 22 · 24 · 27 · 28122,4 Mio. £
3 · 6 · 9 · 12 · 40 · 43444,1 Mio. £
8 · 9 · 19 · 34 · 47 · 4942,6 Mio. £
4 · 33 · 34 · 38 · 39 · 49235,5 Mio. £
11 · 18 · 25 · 27 · 39 · 44342,3 Mio. £
11 · 17 · 24 · 28 · 41 · 47484,6 Mio. £
1 · 7 · 25 · 31 · 32 · 39182,6 Mio. £
14 · 20 · 21 · 30 · 41 · 4665,3 Mio. £
8 · 11 · 17 · 30 · 32 · 41472,5 Mio. £
13 · 16 · 23 · 29 · 36 · 49144,8 Mio. £
8 · 11 · 21 · 32 · 35 · 42472,5 Mio. £
23 · 24 · 30 · 31 · 33 · 37208,4 Mio. £
11 · 14 · 19 · 35 · 46 · 49172,8 Mio. £
3 · 35 · 39 · 42 · 44 · 48415,1 Mio. £
2 · 5 · 19 · 23 · 32 · 41382,4 Mio. £
9 · 14 · 26 · 28 · 30 · 45384,5 Mio. £
15 · 19 · 29 · 35 · 44 · 4572,7 Mio. £
1 · 9 · 14 · 20 · 43 · 44324,8 Mio. £
6 · 21 · 24 · 38 · 39 · 48418,4 Mio. £
1 · 9 · 16 · 34 · 38 · 4145,2 Mio. £
4 · 14 · 25 · 35 · 42 · 48372,7 Mio. £
1 · 5 · 11 · 19 · 28 · 36383,9 Mio. £
4 · 15 · 34 · 40 · 44 · 46452,9 Mio. £
5 · 18 · 26 · 34 · 42 · 4984,9 Mio. £
1 · 6 · 26 · 34 · 39 · 42258,8 Mio. £
6 · 18 · 40 · 43 · 47 · 49325,4 Mio. £
1 · 2 · 4 · 38 · 42 · 43239 Mio. £
22 · 26 · 38 · 39 · 41 · 4285,5 Mio. £
6 · 16 · 18 · 29 · 30 · 35482,6 Mio. £
13 · 17 · 39 · 46 · 47 · 49488,5 Mio. £
13 · 14 · 21 · 30 · 43 · 49172,8 Mio. £
4 · 15 · 21 · 23 · 24 · 38364,7 Mio. £
2 · 8 · 10 · 31 · 46 · 48122,5 Mio. £
4 · 7 · 26 · 28 · 39 · 49474,6 Mio. £
12 · 17 · 21 · 25 · 31 · 37302,5 Mio. £
5 · 8 · 12 · 20 · 28 · 48404 Mio. £
1 · 2 · 13 · 29 · 33 · 4962,6 Mio. £
15 · 25 · 29 · 35 · 39 · 40115,4 Mio. £
4 · 6 · 30 · 36 · 43 · 44202,6 Mio. £
Zahlenstatistik: häufigste und seltenste Zahlen

UK Lotto 2007 in Zahlen

Wie viele UK Lotto-Ziehungen gab es 2007?

104 Ziehungen, die erste am 3. Januar 2007, die letzte am 29. Dezember 2007.

Was war der höchste UK Lotto-Jackpot 2007?

17,7 Mio. £ bei der Ziehung vom 3. November 2007.

Welche Zahlen wurden 2007 am häufigsten gezogen?

13 (19-mal), 25 (19-mal), 39 (19-mal). Jede Ziehung ist unabhängig: Das ist ein Rückblick, keine Vorhersage.

Woher stammen diese Zahlen?

Jede Ziehung stammt von national-lottery.co.uk und wird jede Nacht erneut mit dieser Quelle verglichen. Weicht eine gespeicherte Zahl vom offiziellen Ergebnis ab, wird das gemeldet, statt im Archiv stehen zu bleiben.

Mehr über diese Lotterie

Eigene Zahlen gegen die gesamte Historie prüfen

Sieh, wie deine Zahlen in den letzten Jahren abgeschnitten hätten.

Zahlen prüfen