Zum Inhalt springen
Zurück zu Powerball USA

Powerball USA Gewinnzahlen 2026

Vollständiges Archiv aller Powerball USA-Ziehungen seit 2010. Wähle ein Jahr, um alle Gewinnzahlen, Bonuszahlen und Jackpot-Höhen zu sehen.

Ziehungen
2.000
Erste Ziehung
3. Februar 2010
Ziehungstage
Montag, Mittwoch & Samstag
Höchster Jackpot im Archiv
1,44 Mrd. €24. Dezember 2025

Jahr wählen

Powerball USA Gewinnzahlen 2026
DatumZahlenBonusJackpot
4 · 6 · 23 · 33 · 4413360,3 Mio. €
17 · 21 · 29 · 42 · 497342 Mio. €
14 · 40 · 52 · 55 · 5724316 Mio. €
5 · 15 · 26 · 29 · 3014290,9 Mio. €
2 · 7 · 9 · 17 · 5820272,4 Mio. €
18 · 30 · 41 · 45 · 6810259,6 Mio. €
2 · 21 · 24 · 25 · 647234,9 Mio. €
19 · 20 · 57 · 61 · 6722217,4 Mio. €
14 · 16 · 23 · 58 · 693200 Mio. €
9 · 40 · 42 · 55 · 6523177,7 Mio. €
15 · 19 · 28 · 39 · 563163,5 Mio. €
15 · 40 · 47 · 53 · 599149 Mio. €
3 · 10 · 29 · 58 · 6414126,1 Mio. €
11 · 17 · 25 · 37 · 4910113 Mio. €
18 · 56 · 62 · 65 · 6718102,7 Mio. €
12 · 32 · 45 · 50 · 58282,3 Mio. €
3 · 16 · 33 · 38 · 68269,4 Mio. €
13 · 31 · 54 · 57 · 652358,2 Mio. €
10 · 21 · 58 · 61 · 641741,4 Mio. €
8 · 15 · 25 · 49 · 652230,2 Mio. €
5 · 8 · 27 · 29 · 631317,3 Mio. €
4 · 26 · 66 · 67 · 699844,6 Mio. €
6 · 37 · 54 · 55 · 6410783,4 Mio. €
5 · 9 · 35 · 54 · 637740,5 Mio. €
14 · 20 · 59 · 60 · 6125680,4 Mio. €
8 · 30 · 41 · 48 · 544648,6 Mio. €
6 · 17 · 27 · 48 · 505612,8 Mio. €
30 · 36 · 40 · 42 · 572582,5 Mio. €
6 · 26 · 46 · 58 · 6525555,9 Mio. €
3 · 4 · 24 · 36 · 4717527,4 Mio. €
4 · 5 · 22 · 50 · 581497,1 Mio. €
2 · 9 · 44 · 53 · 598476 Mio. €
9 · 14 · 44 · 50 · 563459,9 Mio. €
2 · 7 · 18 · 29 · 3816436,4 Mio. €
5 · 25 · 36 · 40 · 483418,3 Mio. €
8 · 10 · 14 · 45 · 595400,2 Mio. €
12 · 29 · 37 · 43 · 5518380,8 Mio. €
17 · 44 · 63 · 66 · 674364,4 Mio. €
17 · 38 · 46 · 50 · 6920346,1 Mio. €
2 · 6 · 26 · 39 · 686329,4 Mio. €
10 · 14 · 41 · 53 · 593315,5 Mio. €
3 · 16 · 28 · 30 · 5911305,5 Mio. €
13 · 14 · 16 · 21 · 3814288,4 Mio. €
17 · 19 · 21 · 45 · 4813272,5 Mio. €
16 · 20 · 44 · 48 · 5015263,2 Mio. €
3 · 26 · 49 · 53 · 6112244,1 Mio. €
25 · 55 · 57 · 60 · 6223231,7 Mio. €
3 · 13 · 44 · 50 · 532223 Mio. €
12 · 31 · 38 · 60 · 6614206,3 Mio. €
3 · 24 · 34 · 43 · 4920195 Mio. €
16 · 32 · 55 · 59 · 643184 Mio. €
14 · 16 · 38 · 55 · 6412167 Mio. €
2 · 42 · 47 · 57 · 5814154,6 Mio. €
1 · 27 · 35 · 44 · 5212147,5 Mio. €
5 · 14 · 21 · 31 · 5113132,3 Mio. €
17 · 32 · 48 · 60 · 6410121,1 Mio. €
4 · 16 · 41 · 48 · 6626112,9 Mio. €
10 · 28 · 30 · 46 · 572597,4 Mio. €
4 · 13 · 34 · 61 · 651286 Mio. €
8 · 37 · 40 · 44 · 651874 Mio. €
22 · 31 · 52 · 56 · 671559 Mio. €
24 · 30 · 37 · 56 · 64748 Mio. €
15 · 41 · 46 · 47 · 562240 Mio. €
18 · 27 · 51 · 65 · 68525 Mio. €
30 · 36 · 42 · 60 · 631317 Mio. €
25 · 37 · 42 · 52 · 651417 Mio. €
3 · 19 · 35 · 51 · 6715122 Mio. €
18 · 31 · 33 · 36 · 623111 Mio. €
4 · 30 · 36 · 52 · 572101 Mio. €
24 · 29 · 32 · 49 · 631185 Mio. €
9 · 17 · 36 · 47 · 642674 Mio. €
24 · 25 · 39 · 46 · 61164 Mio. €
13 · 21 · 27 · 43 · 452649 Mio. €
38 · 43 · 59 · 63 · 641539 Mio. €
6 · 47 · 49 · 53 · 60630 Mio. €
3 · 16 · 17 · 42 · 52317 Mio. €
7 · 24 · 37 · 42 · 575200 Mio. €
3 · 6 · 13 · 41 · 651188 Mio. €
4 · 10 · 11 · 52 · 6424167 Mio. €
7 · 11 · 31 · 41 · 5720157 Mio. €
11 · 42 · 43 · 59 · 6125144 Mio. €
7 · 21 · 55 · 56 · 6426127 Mio. €
12 · 18 · 47 · 56 · 631115 Mio. €
12 · 28 · 36 · 41 · 592104 Mio. €
14 · 18 · 19 · 21 · 69187 Mio. €
7 · 10 · 20 · 47 · 522077 Mio. €
9 · 30 · 42 · 50 · 522165 Mio. €
3 · 6 · 55 · 58 · 631250 Mio. €
22 · 23 · 28 · 36 · 541340 Mio. €
17 · 18 · 30 · 50 · 682430 Mio. €
7 · 14 · 42 · 47 · 56617 Mio. €
2 · 17 · 18 · 38 · 6220212 Mio. €
6 · 20 · 35 · 54 · 6510201 Mio. €
50 · 52 · 54 · 56 · 6423185 Mio. €
5 · 11 · 23 · 29 · 476172 Mio. €
27 · 28 · 36 · 48 · 4921161 Mio. €
9 · 33 · 52 · 64 · 661143 Mio. €
16 · 18 · 19 · 56 · 586130 Mio. €
23 · 43 · 58 · 60 · 6424123 Mio. €
6 · 20 · 33 · 40 · 485106 Mio. €
6 · 19 · 22 · 28 · 482495 Mio. €
25 · 36 · 42 · 51 · 58686 Mio. €
27 · 29 · 30 · 37 · 581568 Mio. €
3 · 8 · 31 · 60 · 65455 Mio. €
2 · 8 · 14 · 40 · 632348 Mio. €
21 · 35 · 40 · 46 · 681136 Mio. €
21 · 31 · 51 · 60 · 631825 Mio. €
2 · 16 · 35 · 61 · 63517 Mio. €
11 · 26 · 27 · 53 · 5512178 Mio. €
5 · 28 · 34 · 37 · 5517166 Mio. €
5 · 8 · 27 · 49 · 5714154 Mio. €
6 · 24 · 39 · 43 · 512134 Mio. €
5 · 27 · 45 · 56 · 594117 Mio. €
5 · 19 · 21 · 28 · 6414107 Mio. €
15 · 28 · 57 · 58 · 632390 Mio. €
4 · 18 · 24 · 51 · 5614—
18 · 21 · 40 · 53 · 602355 Mio. €
Zahlenstatistik: häufigste und seltenste Zahlen

Über dieses Archiv

Seit wann gibt es Powerball USA-Ziehungen in diesem Archiv?

Das Archiv beginnt mit der Ziehung vom 3. Februar 2010 und enthält 2.000 Ziehungen bis zum 30. September 2026.

Wann wird Powerball USA gezogen?

Montag, Mittwoch & Samstag, 22:59 ET. Für 2026 stehen 117 Ziehungen im Archiv.

Woher stammen diese Zahlen?

Jede Ziehung stammt von New York Lottery open data und wird jede Nacht erneut mit dieser Quelle verglichen. Weicht eine gespeicherte Zahl vom offiziellen Ergebnis ab, wird das gemeldet, statt im Archiv stehen zu bleiben.

Mehr über diese Lotterie

Eigene Zahlen gegen die gesamte Historie prüfen

Sieh, wie deine Zahlen in den letzten Jahren abgeschnitten hätten.

Zahlen prüfen