Zum Inhalt springen
Zurück zu French Loto

French Loto Gewinnzahlen 2026

Vollständiges Archiv aller French Loto-Ziehungen seit 1976. Wähle ein Jahr, um alle Gewinnzahlen, Bonuszahlen und Jackpot-Höhen zu sehen.

Aktuellstes Ergebnis

Gewinnzahlen

1693245+7

2. Ziehung

1622283946

Jackpot

23 Mio. €

Am häufigsten
41 · 13 · 22 · 15 · 38
Am seltensten
39 · 19 · 8 · 14 · 11
Zur ganzen Zahlenstatistik
Ziehungen
7.693
Erste Ziehung
19. Mai 1976
Ziehungstage
Montag, Mittwoch & Samstag
Höchster Jackpot im Archiv
23 Mio. €16. November 2026

Jahr wählen

French Loto Gewinnzahlen 2026French Loto Gewinnzahlen 2025French Loto Gewinnzahlen 2024French Loto Gewinnzahlen 2023French Loto Gewinnzahlen 2022French Loto Gewinnzahlen 2021French Loto Gewinnzahlen 2020French Loto Gewinnzahlen 2019French Loto Gewinnzahlen 2018French Loto Gewinnzahlen 2017French Loto Gewinnzahlen 2016French Loto Gewinnzahlen 2015French Loto Gewinnzahlen 2014French Loto Gewinnzahlen 2013French Loto Gewinnzahlen 2012French Loto Gewinnzahlen 2011French Loto Gewinnzahlen 2010French Loto Gewinnzahlen 2009French Loto Gewinnzahlen 2008French Loto Gewinnzahlen 2007French Loto Gewinnzahlen 2006French Loto Gewinnzahlen 2005French Loto Gewinnzahlen 2004French Loto Gewinnzahlen 2003French Loto Gewinnzahlen 2002French Loto Gewinnzahlen 2001French Loto Gewinnzahlen 2000French Loto Gewinnzahlen 1999French Loto Gewinnzahlen 1998French Loto Gewinnzahlen 1997French Loto Gewinnzahlen 1996French Loto Gewinnzahlen 1995French Loto Gewinnzahlen 1994French Loto Gewinnzahlen 1993French Loto Gewinnzahlen 1992French Loto Gewinnzahlen 1991French Loto Gewinnzahlen 1990French Loto Gewinnzahlen 1989French Loto Gewinnzahlen 1988French Loto Gewinnzahlen 1987French Loto Gewinnzahlen 1986French Loto Gewinnzahlen 1985French Loto Gewinnzahlen 1984French Loto Gewinnzahlen 1983French Loto Gewinnzahlen 1982French Loto Gewinnzahlen 1981French Loto Gewinnzahlen 1980French Loto Gewinnzahlen 1979French Loto Gewinnzahlen 1978French Loto Gewinnzahlen 1977French Loto Gewinnzahlen 1976
French Loto Gewinnzahlen 2026
DatumZahlen2. ZiehungBonusJackpot
1 · 6 · 9 · 32 · 4516 · 22 · 28 · 39 · 46723 Mio. €
8 · 19 · 27 · 41 · 4220 · 37 · 40 · 45 · 4922 Mio. €
4 · 5 · 14 · 17 · 2918 · 30 · 34 · 35 · 44815 Mio. €
4 · 5 · 14 · 37 · 413 · 5 · 31 · 43 · 44814 Mio. €
21 · 23 · 27 · 33 · 352 · 10 · 23 · 24 · 47413 Mio. €
18 · 19 · 30 · 37 · 4011 · 22 · 34 · 37 · 46512 Mio. €
1 · 3 · 39 · 42 · 456 · 27 · 32 · 40 · 46911 Mio. €
7 · 21 · 32 · 33 · 4019 · 20 · 22 · 25 · 30910 Mio. €
1 · 14 · 22 · 28 · 295 · 22 · 32 · 33 · 4234 Mio. €
2 · 13 · 14 · 24 · 251 · 28 · 29 · 39 · 4813 Mio. €
2 · 9 · 29 · 44 · 4711 · 14 · 27 · 29 · 35102 Mio. €
7 · 18 · 30 · 31 · 4510 · 14 · 28 · 30 · 46712 Mio. €
3 · 4 · 17 · 28 · 3829 · 32 · 38 · 42 · 43711 Mio. €
4 · 18 · 26 · 33 · 4013 · 25 · 32 · 43 · 49710 Mio. €
4 · 20 · 32 · 36 · 4626 · 31 · 35 · 41 · 4359 Mio. €
31 · 32 · 35 · 40 · 452 · 6 · 12 · 15 · 1748 Mio. €
4 · 17 · 22 · 46 · 4914 · 20 · 29 · 38 · 4847 Mio. €
6 · 34 · 35 · 42 · 4727 · 28 · 41 · 44 · 4786 Mio. €
7 · 8 · 16 · 39 · 4210 · 11 · 27 · 45 · 4985 Mio. €
2 · 10 · 16 · 18 · 363 · 11 · 33 · 38 · 3934 Mio. €
25 · 30 · 44 · 45 · 4918 · 34 · 37 · 38 · 4633 Mio. €
2 · 30 · 36 · 44 · 4814 · 16 · 26 · 43 · 4752 Mio. €
4 · 7 · 14 · 18 · 205 · 20 · 28 · 40 · 4215 Mio. €
8 · 15 · 21 · 26 · 383 · 8 · 11 · 28 · 3564 Mio. €
3 · 6 · 15 · 29 · 435 · 15 · 16 · 34 · 3743 Mio. €
11 · 12 · 39 · 46 · 481 · 23 · 37 · 46 · 4772 Mio. €
1 · 5 · 13 · 31 · 494 · 9 · 13 · 20 · 36108 Mio. €
8 · 10 · 13 · 21 · 384 · 28 · 32 · 48 · 4957 Mio. €
9 · 26 · 38 · 45 · 483 · 7 · 20 · 34 · 4216 Mio. €
3 · 20 · 23 · 32 · 3811 · 12 · 16 · 47 · 4895 Mio. €
2 · 13 · 18 · 21 · 3613 · 15 · 22 · 23 · 4934 Mio. €
1 · 32 · 39 · 45 · 488 · 9 · 11 · 35 · 4333 Mio. €
1 · 10 · 15 · 32 · 493 · 4 · 18 · 37 · 4152 Mio. €
26 · 32 · 36 · 39 · 4413 · 17 · 29 · 31 · 4827 Mio. €
5 · 7 · 18 · 40 · 4511 · 13 · 21 · 41 · 4226 Mio. €
6 · 13 · 30 · 32 · 374 · 20 · 21 · 45 · 4695 Mio. €
4 · 22 · 39 · 46 · 483 · 4 · 7 · 8 · 38104 Mio. €
14 · 17 · 23 · 38 · 446 · 9 · 26 · 34 · 3653 Mio. €
14 · 18 · 21 · 26 · 441 · 4 · 19 · 22 · 4872 Mio. €
6 · 7 · 10 · 15 · 381 · 29 · 33 · 40 · 4552 Mio. €
28 · 31 · 34 · 38 · 482 · 9 · 12 · 15 · 4932 Mio. €
4 · 5 · 18 · 22 · 351 · 15 · 16 · 34 · 4522 Mio. €
19 · 21 · 23 · 34 · 351 · 3 · 9 · 21 · 28109 Mio. €
4 · 6 · 22 · 36 · 3717 · 27 · 29 · 32 · 4438 Mio. €
12 · 22 · 24 · 33 · 381 · 2 · 5 · 28 · 2997 Mio. €
5 · 25 · 37 · 41 · 425 · 6 · 9 · 28 · 30106 Mio. €
5 · 6 · 8 · 30 · 378 · 12 · 22 · 25 · 3145 Mio. €
15 · 27 · 34 · 40 · 415 · 6 · 13 · 21 · 4394 Mio. €
6 · 7 · 8 · 16 · 3615 · 16 · 18 · 43 · 4533 Mio. €
22 · 29 · 30 · 36 · 474 · 11 · 36 · 41 · 4322 Mio. €
4 · 9 · 10 · 13 · 2326 · 36 · 37 · 42 · 47715 Mio. €
13 · 15 · 20 · 24 · 4511 · 23 · 28 · 32 · 42814 Mio. €
10 · 11 · 24 · 27 · 362 · 8 · 17 · 22 · 31713 Mio. €
1 · 9 · 13 · 21 · 3716 · 19 · 31 · 39 · 42312 Mio. €
5 · 18 · 26 · 29 · 452 · 4 · 9 · 32 · 43711 Mio. €
3 · 16 · 34 · 35 · 3818 · 23 · 24 · 43 · 46210 Mio. €
7 · 16 · 18 · 28 · 3514 · 15 · 20 · 39 · 4784 Mio. €
16 · 29 · 31 · 36 · 462 · 16 · 33 · 46 · 4773 Mio. €
15 · 31 · 41 · 48 · 4911 · 16 · 21 · 32 · 4632 Mio. €
8 · 9 · 10 · 25 · 311 · 2 · 24 · 26 · 4452 Mio. €
1 · 13 · 27 · 32 · 415 · 10 · 20 · 24 · 4722 Mio. €
18 · 21 · 24 · 35 · 364 · 13 · 16 · 39 · 4232 Mio. €
8 · 26 · 29 · 32 · 3825 · 29 · 31 · 39 · 4276 Mio. €
7 · 13 · 30 · 31 · 472 · 6 · 11 · 14 · 2075 Mio. €
5 · 16 · 31 · 37 · 413 · 9 · 13 · 40 · 4654 Mio. €
1 · 15 · 32 · 37 · 399 · 29 · 32 · 42 · 4913 Mio. €
23 · 25 · 29 · 46 · 499 · 10 · 13 · 27 · 3112 Mio. €
11 · 27 · 28 · 39 · 4114 · 19 · 36 · 41 · 4834 Mio. €
2 · 12 · 14 · 38 · 471 · 5 · 7 · 18 · 4753 Mio. €
24 · 39 · 41 · 43 · 483 · 13 · 20 · 41 · 4232 Mio. €
13 · 19 · 24 · 32 · 436 · 17 · 35 · 42 · 44213 Mio. €
4 · 16 · 17 · 18 · 302 · 3 · 9 · 14 · 18112 Mio. €
5 · 19 · 26 · 30 · 331 · 20 · 22 · 30 · 38211 Mio. €
3 · 10 · 31 · 34 · 476 · 7 · 25 · 39 · 42510 Mio. €
3 · 4 · 15 · 17 · 419 · 25 · 41 · 47 · 4843 Mio. €
19 · 22 · 27 · 31 · 4911 · 22 · 26 · 41 · 4732 Mio. €
20 · 21 · 23 · 36 · 3812 · 33 · 36 · 38 · 43214 Mio. €
8 · 15 · 28 · 30 · 481 · 4 · 35 · 37 · 46713 Mio. €
14 · 32 · 33 · 36 · 4912 · 14 · 25 · 26 · 27312 Mio. €
1 · 12 · 30 · 32 · 345 · 9 · 15 · 36 · 39411 Mio. €
17 · 35 · 38 · 41 · 468 · 10 · 15 · 20 · 22210 Mio. €
17 · 18 · 30 · 34 · 397 · 22 · 35 · 38 · 4099 Mio. €
16 · 21 · 25 · 26 · 313 · 11 · 20 · 38 · 4618 Mio. €
7 · 18 · 27 · 35 · 486 · 9 · 12 · 17 · 3557 Mio. €
4 · 8 · 15 · 18 · 469 · 25 · 33 · 37 · 4226 Mio. €
10 · 17 · 19 · 29 · 413 · 8 · 16 · 20 · 4275 Mio. €
2 · 3 · 30 · 31 · 373 · 29 · 30 · 33 · 3884 Mio. €
6 · 15 · 23 · 27 · 435 · 6 · 22 · 24 · 2643 Mio. €
9 · 17 · 22 · 25 · 493 · 5 · 6 · 14 · 2332 Mio. €
30 · 37 · 38 · 40 · 434 · 11 · 23 · 38 · 4113 Mio. €
2 · 12 · 21 · 29 · 337 · 12 · 19 · 23 · 3862 Mio. €
5 · 22 · 23 · 24 · 252 · 17 · 33 · 38 · 481016 Mio. €
2 · 21 · 44 · 47 · 4814 · 31 · 33 · 37 · 451015 Mio. €
4 · 10 · 16 · 18 · 221 · 2 · 20 · 26 · 39414 Mio. €
7 · 39 · 41 · 45 · 4830 · 34 · 39 · 41 · 45913 Mio. €
13 · 16 · 23 · 26 · 4611 · 18 · 29 · 34 · 47112 Mio. €
3 · 19 · 23 · 29 · 3315 · 20 · 24 · 36 · 43311 Mio. €
5 · 6 · 7 · 21 · 362 · 8 · 15 · 35 · 36610 Mio. €
3 · 23 · 34 · 43 · 477 · 9 · 20 · 28 · 45510 Mio. €
8 · 10 · 28 · 29 · 477 · 12 · 20 · 27 · 3859 Mio. €
17 · 28 · 30 · 38 · 451 · 6 · 19 · 34 · 4168 Mio. €
19 · 28 · 30 · 35 · 4817 · 20 · 32 · 35 · 4157 Mio. €
3 · 9 · 30 · 38 · 422 · 21 · 33 · 39 · 4946 Mio. €
3 · 19 · 24 · 33 · 4519 · 20 · 26 · 45 · 49105 Mio. €
8 · 13 · 18 · 45 · 485 · 17 · 29 · 30 · 3374 Mio. €
5 · 14 · 25 · 31 · 422 · 8 · 26 · 33 · 3443 Mio. €
10 · 22 · 23 · 25 · 461 · 2 · 15 · 39 · 4832 Mio. €
10 · 12 · 14 · 16 · 183 · 11 · 22 · 27 · 3633 Mio. €
5 · 12 · 16 · 24 · 3511 · 13 · 20 · 27 · 3242 Mio. €
9 · 10 · 11 · 21 · 2211 · 31 · 32 · 35 · 4598 Mio. €
14 · 16 · 40 · 46 · 477 · 26 · 27 · 34 · 3747 Mio. €
19 · 20 · 34 · 37 · 403 · 19 · 28 · 36 · 3966 Mio. €
18 · 24 · 31 · 40 · 4922 · 24 · 32 · 36 · 4825 Mio. €
8 · 9 · 22 · 26 · 307 · 20 · 36 · 45 · 4884 Mio. €
15 · 20 · 29 · 41 · 478 · 12 · 15 · 38 · 4143 Mio. €
4 · 14 · 17 · 32 · 4411 · 22 · 25 · 26 · 3992 Mio. €
4 · 16 · 22 · 25 · 3612 · 15 · 30 · 33 · 3772 Mio. €
8 · 17 · 21 · 29 · 355 · 8 · 11 · 35 · 4533 Mio. €
9 · 14 · 17 · 27 · 335 · 10 · 26 · 29 · 4162 Mio. €
3 · 32 · 36 · 44 · 471 · 2 · 12 · 28 · 4782 Mio. €
22 · 23 · 25 · 38 · 4218 · 22 · 30 · 38 · 4136 Mio. €
2 · 9 · 20 · 41 · 495 · 7 · 27 · 46 · 4795 Mio. €
1 · 11 · 12 · 24 · 3712 · 21 · 27 · 36 · 4894 Mio. €
7 · 11 · 12 · 29 · 418 · 18 · 21 · 34 · 3853 Mio. €
1 · 4 · 14 · 21 · 248 · 20 · 24 · 32 · 4642 Mio. €
7 · 10 · 11 · 30 · 4214 · 32 · 38 · 42 · 4945 Mio. €
9 · 25 · 28 · 32 · 3617 · 25 · 30 · 33 · 3844 Mio. €
10 · 18 · 30 · 33 · 394 · 27 · 41 · 43 · 4683 Mio. €
25 · 27 · 29 · 40 · 459 · 15 · 26 · 27 · 39102 Mio. €
12 · 13 · 16 · 24 · 347 · 26 · 33 · 36 · 4243 Mio. €
12 · 26 · 34 · 42 · 4930 · 34 · 35 · 47 · 4862 Mio. €
4 · 5 · 23 · 28 · 3122 · 24 · 28 · 34 · 3956 Mio. €
2 · 13 · 24 · 32 · 395 · 12 · 13 · 35 · 4965 Mio. €
1 · 7 · 16 · 35 · 369 · 16 · 17 · 19 · 4234 Mio. €
5 · 17 · 30 · 35 · 3624 · 25 · 33 · 38 · 4933 Mio. €
5 · 13 · 23 · 30 · 3122 · 43 · 46 · 47 · 4862 Mio. €
9 · 29 · 30 · 31 · 403 · 6 · 16 · 19 · 3322 Mio. €
Zahlenstatistik: häufigste und seltenste Zahlen

Über dieses Archiv

Seit wann gibt es French Loto-Ziehungen in diesem Archiv?

Das Archiv beginnt mit der Ziehung vom 19. Mai 1976 und enthält 7.693 Ziehungen bis zum 16. November 2026.

Wann wird French Loto gezogen?

Montag, Mittwoch & Samstag, 20:30 CET. Für 2026 stehen 137 Ziehungen im Archiv.

Woher stammen diese Zahlen?

Jede Ziehung stammt von FDJ und wird jede Nacht erneut mit dieser Quelle verglichen. Weicht eine gespeicherte Zahl vom offiziellen Ergebnis ab, wird das gemeldet, statt im Archiv stehen zu bleiben.

Enthält das Archiv die zweite Ziehung (France Lotto Plus)?

Ja. Seit dem 6. November 2019 folgt auf jede French Loto-Ziehung eine zweite Ziehung mit fünf Zahlen aus 1 bis 49, ohne Chance-Zahl, für Scheine mit dieser Option. Ihre Zahlen stehen hier bei jeder Ziehung und stammen aus der Ergebnisdatei von FDJ. Wettanbieter außerhalb Frankreichs führen sie oft als France Lotto Plus.

Mehr über diese Lotterie

Eigene Zahlen gegen die gesamte Historie prüfen

Sieh, wie deine Zahlen in den letzten Jahren abgeschnitten hätten.

Zahlen prüfen