Zum Inhalt springen
Zurück zu BonoLoto

BonoLoto Gewinnzahlen 2026

Vollständiges Archiv aller BonoLoto-Ziehungen seit 1988. Wähle ein Jahr, um alle Gewinnzahlen, Bonuszahlen und Jackpot-Höhen zu sehen.

Ziehungen
9.402
Erste Ziehung
28. Februar 1988
Ziehungstage
Montag bis Samstag
Höchster Jackpot im Archiv
7,3 Mio. €24. Januar 2026

Jahr wählen

BonoLoto Gewinnzahlen 2026
DatumZahlenBonusJackpot
5 · 11 · 12 · 20 · 31 · 4945—
11 · 16 · 33 · 35 · 38 · 4023—
10 · 12 · 21 · 25 · 29 · 3111—
15 · 23 · 25 · 33 · 34 · 435—
16 · 17 · 34 · 45 · 46 · 4937—
17 · 27 · 31 · 32 · 44 · 4814—
1 · 11 · 16 · 22 · 43 · 444—
11 · 23 · 28 · 34 · 37 · 4630—
10 · 17 · 26 · 34 · 35 · 4319—
8 · 10 · 14 · 21 · 34 · 4441—
2 · 11 · 33 · 39 · 43 · 4846723.783 €
16 · 20 · 23 · 24 · 41 · 4932—
1 · 3 · 5 · 9 · 18 · 45461,2 Mio. €
3 · 6 · 18 · 20 · 22 · 437—
1 · 5 · 7 · 28 · 29 · 3821—
14 · 15 · 30 · 38 · 42 · 49442,1 Mio. €
16 · 24 · 26 · 42 · 44 · 4925—
2 · 6 · 7 · 20 · 39 · 4737—
3 · 4 · 12 · 23 · 37 · 487—
27 · 28 · 31 · 32 · 38 · 4942—
3 · 6 · 14 · 33 · 36 · 4732801.449 €
12 · 16 · 23 · 25 · 29 · 4047—
32 · 33 · 35 · 37 · 38 · 3918—
18 · 23 · 24 · 41 · 44 · 473—
4 · 10 · 21 · 30 · 31 · 4837—
17 · 23 · 32 · 33 · 36 · 4212,6 Mio. €
2 · 9 · 15 · 18 · 24 · 3343—
7 · 13 · 27 · 29 · 37 · 3910—
21 · 27 · 28 · 36 · 47 · 4943—
18 · 34 · 35 · 40 · 41 · 4322—
13 · 25 · 30 · 35 · 38 · 438—
18 · 21 · 27 · 30 · 40 · 4613336.781 €
11 · 19 · 23 · 39 · 40 · 41441,7 Mio. €
16 · 22 · 23 · 26 · 36 · 4525—
7 · 8 · 21 · 30 · 34 · 366—
7 · 12 · 25 · 26 · 33 · 4049—
5 · 10 · 17 · 22 · 27 · 42204 Mio. €
15 · 18 · 21 · 28 · 30 · 4714—
6 · 8 · 17 · 33 · 36 · 4632—
6 · 16 · 18 · 19 · 32 · 438—
2 · 8 · 19 · 27 · 38 · 4210—
1 · 2 · 16 · 20 · 28 · 4710—
4 · 26 · 35 · 40 · 41 · 4836—
3 · 5 · 11 · 23 · 24 · 4448—
10 · 12 · 28 · 32 · 37 · 4739—
2 · 8 · 17 · 29 · 31 · 44343,9 Mio. €
11 · 16 · 22 · 34 · 35 · 4710—
1 · 13 · 18 · 23 · 44 · 4822—
13 · 31 · 32 · 34 · 36 · 4143—
16 · 19 · 23 · 30 · 33 · 4644—
10 · 25 · 39 · 40 · 43 · 4614—
5 · 11 · 20 · 26 · 46 · 4944—
1 · 14 · 19 · 29 · 31 · 3640—
19 · 30 · 35 · 38 · 43 · 463—
3 · 22 · 25 · 42 · 43 · 4981,2 Mio. €
5 · 7 · 23 · 28 · 33 · 372—
2 · 11 · 15 · 28 · 37 · 4016—
7 · 10 · 30 · 37 · 43 · 4623732.443 €
2 · 8 · 16 · 22 · 35 · 3612—
2 · 14 · 21 · 28 · 33 · 404319.695 €
1 · 4 · 19 · 22 · 28 · 3937808.121 €
9 · 14 · 17 · 18 · 31 · 3339—
1 · 3 · 9 · 11 · 17 · 19152,9 Mio. €
6 · 9 · 13 · 18 · 31 · 3839—
1 · 17 · 35 · 36 · 44 · 4914—
15 · 20 · 33 · 35 · 42 · 484—
9 · 19 · 23 · 29 · 37 · 4841—
6 · 10 · 26 · 30 · 31 · 4042—
7 · 10 · 18 · 25 · 26 · 4536—
15 · 19 · 30 · 39 · 44 · 4541380.092 €
2 · 17 · 23 · 34 · 35 · 47363 Mio. €
4 · 9 · 12 · 16 · 31 · 4425—
5 · 22 · 28 · 33 · 39 · 4620—
5 · 18 · 25 · 32 · 36 · 4629—
12 · 14 · 22 · 25 · 45 · 4911—
19 · 27 · 29 · 32 · 40 · 4723—
1 · 18 · 29 · 37 · 47 · 4911—
7 · 19 · 23 · 31 · 44 · 4511,6 Mio. €
10 · 22 · 24 · 25 · 36 · 4412—
21 · 24 · 25 · 26 · 41 · 4632—
1 · 8 · 27 · 33 · 39 · 4910—
5 · 14 · 23 · 24 · 38 · 43342,1 Mio. €
8 · 12 · 16 · 26 · 28 · 455—
9 · 15 · 17 · 29 · 32 · 4836—
6 · 7 · 21 · 26 · 30 · 409—
2 · 3 · 15 · 18 · 32 · 454—
14 · 15 · 23 · 35 · 37 · 4240702.784 €
3 · 6 · 24 · 46 · 47 · 4837—
7 · 10 · 25 · 45 · 46 · 4815,7 Mio. €
4 · 5 · 12 · 16 · 41 · 492—
3 · 7 · 18 · 39 · 44 · 4928—
7 · 12 · 14 · 37 · 42 · 4821—
6 · 17 · 33 · 39 · 43 · 4729—
11 · 12 · 21 · 22 · 42 · 4618—
15 · 25 · 27 · 32 · 40 · 4342—
11 · 12 · 23 · 27 · 34 · 4818—
5 · 6 · 10 · 12 · 35 · 4745—
2 · 9 · 26 · 34 · 37 · 4721—
1 · 15 · 22 · 31 · 39 · 456—
8 · 16 · 18 · 24 · 41 · 4931—
3 · 5 · 9 · 41 · 43 · 4447656.703 €
13 · 14 · 22 · 25 · 27 · 3216—
6 · 29 · 31 · 32 · 39 · 45264,1 Mio. €
19 · 24 · 26 · 28 · 32 · 4012—
2 · 14 · 18 · 29 · 37 · 4311—
16 · 19 · 21 · 23 · 40 · 47382,3 Mio. €
7 · 11 · 14 · 24 · 28 · 4011,9 Mio. €
3 · 5 · 12 · 31 · 45 · 46341,5 Mio. €
10 · 19 · 31 · 36 · 42 · 4781,1 Mio. €
5 · 7 · 31 · 35 · 37 · 398700.000 €
1 · 4 · 21 · 31 · 47 · 4826—
4 · 10 · 17 · 20 · 30 · 40375 Mio. €
2 · 3 · 26 · 35 · 43 · 49394,3 Mio. €
16 · 29 · 33 · 35 · 41 · 49143,8 Mio. €
6 · 11 · 18 · 38 · 39 · 48423,2 Mio. €
2 · 32 · 37 · 40 · 43 · 4942,8 Mio. €
10 · 12 · 13 · 15 · 20 · 28442,4 Mio. €
4 · 12 · 17 · 25 · 27 · 32281,9 Mio. €
1 · 13 · 18 · 28 · 32 · 44351,5 Mio. €
15 · 18 · 23 · 30 · 34 · 4281 Mio. €
1 · 22 · 33 · 36 · 40 · 4149600.000 €
6 · 10 · 23 · 30 · 46 · 4829—
1 · 2 · 23 · 24 · 35 · 4191,1 Mio. €
15 · 16 · 18 · 19 · 21 · 4720700.000 €
2 · 17 · 19 · 39 · 41 · 463—
4 · 22 · 26 · 34 · 42 · 4613700.000 €
6 · 9 · 11 · 27 · 29 · 481—
11 · 18 · 22 · 26 · 28 · 3131 Mio. €
1 · 13 · 19 · 21 · 39 · 486500.000 €
2 · 7 · 15 · 30 · 35 · 4525—
2 · 4 · 12 · 21 · 25 · 425—
1 · 10 · 16 · 20 · 29 · 4719600.000 €
3 · 14 · 24 · 28 · 37 · 4616—
7 · 8 · 14 · 28 · 31 · 4320—
1 · 6 · 13 · 28 · 29 · 4891,8 Mio. €
4 · 11 · 19 · 24 · 37 · 47121,4 Mio. €
16 · 17 · 24 · 38 · 46 · 47411 Mio. €
12 · 16 · 23 · 27 · 28 · 3841600.000 €
25 · 30 · 33 · 35 · 41 · 437—
1 · 25 · 28 · 36 · 37 · 40131,1 Mio. €
2 · 9 · 18 · 23 · 44 · 4615600.000 €
13 · 16 · 18 · 24 · 37 · 4535—
6 · 8 · 9 · 13 · 40 · 48361,8 Mio. €
3 · 19 · 28 · 29 · 30 · 4847—
12 · 13 · 17 · 19 · 21 · 26241,1 Mio. €
5 · 8 · 22 · 30 · 34 · 3544600.000 €
11 · 13 · 16 · 21 · 22 · 4541—
10 · 21 · 22 · 29 · 42 · 4448—
10 · 23 · 41 · 42 · 44 · 4741,4 Mio. €
5 · 11 · 24 · 32 · 46 · 4917—
13 · 25 · 27 · 38 · 40 · 4520600.000 €
7 · 17 · 22 · 38 · 41 · 4748—
13 · 24 · 26 · 37 · 45 · 4771,5 Mio. €
10 · 15 · 29 · 30 · 35 · 39381,1 Mio. €
1 · 10 · 11 · 23 · 34 · 4148600.000 €
4 · 17 · 33 · 40 · 45 · 4719—
20 · 23 · 40 · 41 · 45 · 4922—
16 · 23 · 25 · 30 · 37 · 473700.000 €
11 · 14 · 18 · 21 · 24 · 3727—
3 · 5 · 17 · 35 · 42 · 4725—
8 · 19 · 22 · 27 · 45 · 475700.000 €
17 · 21 · 22 · 38 · 42 · 475—
1 · 21 · 23 · 25 · 31 · 46205,6 Mio. €
6 · 18 · 22 · 23 · 44 · 4628—
9 · 13 · 42 · 44 · 45 · 476—
13 · 18 · 24 · 31 · 40 · 4637—
3 · 11 · 24 · 29 · 36 · 4619—
1 · 5 · 10 · 15 · 41 · 4846—
5 · 13 · 23 · 35 · 42 · 4322—
15 · 17 · 18 · 22 · 32 · 4321—
9 · 12 · 16 · 18 · 26 · 3839—
4 · 12 · 17 · 18 · 22 · 3315—
17 · 18 · 20 · 22 · 46 · 4735—
1 · 3 · 6 · 16 · 48 · 4936—
4 · 8 · 21 · 23 · 31 · 41111,3 Mio. €
23 · 33 · 35 · 38 · 46 · 496—
3 · 11 · 30 · 38 · 39 · 4132—
2 · 10 · 25 · 28 · 40 · 46172,3 Mio. €
5 · 15 · 22 · 28 · 36 · 4719—
7 · 10 · 20 · 22 · 25 · 274—
5 · 10 · 26 · 28 · 42 · 451—
2 · 9 · 17 · 21 · 37 · 4814—
1 · 23 · 44 · 45 · 46 · 4721—
8 · 12 · 15 · 21 · 26 · 4039359.346 €
5 · 28 · 33 · 41 · 43 · 47181,1 Mio. €
3 · 14 · 15 · 36 · 47 · 4826—
6 · 7 · 10 · 14 · 18 · 4432—
1 · 6 · 26 · 35 · 42 · 45141,7 Mio. €
2 · 12 · 31 · 40 · 41 · 4649—
3 · 6 · 7 · 10 · 26 · 4433—
6 · 10 · 22 · 30 · 39 · 414—
7 · 9 · 13 · 18 · 24 · 3043307.840 €
6 · 15 · 25 · 26 · 28 · 3023688.788 €
9 · 15 · 20 · 21 · 26 · 4122—
3 · 5 · 11 · 20 · 28 · 4310779.494 €
3 · 6 · 16 · 17 · 48 · 4943—
4 · 23 · 29 · 34 · 42 · 463416.120 €
4 · 11 · 13 · 22 · 39 · 43361,6 Mio. €
8 · 12 · 21 · 32 · 35 · 4849—
2 · 20 · 24 · 30 · 36 · 4722—
4 · 16 · 22 · 32 · 36 · 4215—
11 · 12 · 17 · 30 · 46 · 4942424.982 €
11 · 14 · 15 · 30 · 33 · 41432,6 Mio. €
9 · 20 · 25 · 32 · 33 · 3449—
3 · 26 · 31 · 35 · 37 · 4810—
7 · 9 · 31 · 36 · 41 · 4843—
14 · 15 · 16 · 42 · 44 · 4611—
16 · 30 · 35 · 45 · 46 · 4842—
1 · 15 · 31 · 38 · 41 · 4793,7 Mio. €
1 · 11 · 14 · 22 · 41 · 4318—
16 · 19 · 22 · 25 · 29 · 4741—
4 · 29 · 30 · 32 · 43 · 4911—
3 · 12 · 15 · 38 · 42 · 4449—
9 · 21 · 38 · 43 · 45 · 4627—
1 · 2 · 8 · 12 · 29 · 3147—
5 · 6 · 28 · 37 · 43 · 4431—
4 · 11 · 19 · 23 · 26 · 41354 Mio. €
5 · 6 · 8 · 24 · 25 · 3032—
1 · 14 · 15 · 37 · 41 · 4418—
1 · 4 · 26 · 31 · 33 · 399—
6 · 15 · 36 · 38 · 43 · 4423—
7 · 13 · 14 · 23 · 38 · 3935—
1 · 21 · 33 · 34 · 41 · 4944—
1 · 7 · 9 · 16 · 44 · 4538—
1 · 2 · 5 · 9 · 16 · 4534—
11 · 15 · 17 · 18 · 22 · 23342,5 Mio. €
1 · 18 · 25 · 27 · 29 · 4511—
2 · 3 · 8 · 22 · 32 · 4924—
12 · 18 · 19 · 23 · 37 · 4911—
3 · 19 · 22 · 25 · 31 · 4814—
5 · 12 · 18 · 23 · 41 · 4649—
2 · 25 · 32 · 36 · 39 · 44382,7 Mio. €
2 · 17 · 20 · 35 · 44 · 4618—
7 · 26 · 38 · 40 · 44 · 4720—
7 · 15 · 19 · 20 · 23 · 4327—
4 · 16 · 22 · 23 · 32 · 4934—
14 · 37 · 39 · 40 · 42 · 4831—
10 · 13 · 15 · 18 · 25 · 3345786.129 €
12 · 24 · 26 · 27 · 33 · 4144—
13 · 14 · 21 · 27 · 36 · 37344,7 Mio. €
10 · 12 · 24 · 41 · 43 · 4842—
8 · 11 · 12 · 31 · 35 · 4637—
4 · 26 · 28 · 37 · 38 · 398—
8 · 18 · 26 · 34 · 36 · 4237—
15 · 19 · 26 · 44 · 45 · 4911—
6 · 7 · 13 · 26 · 27 · 2943—
8 · 18 · 28 · 39 · 44 · 457—
8 · 16 · 18 · 31 · 33 · 354—
12 · 13 · 19 · 26 · 30 · 4128—
2 · 3 · 4 · 5 · 38 · 42237,3 Mio. €
10 · 11 · 14 · 17 · 26 · 4435—
1 · 7 · 10 · 22 · 25 · 3331—
20 · 22 · 24 · 34 · 39 · 4430—
8 · 15 · 16 · 19 · 34 · 4520—
7 · 22 · 30 · 35 · 42 · 4912—
3 · 6 · 21 · 23 · 37 · 4434—
2 · 4 · 8 · 11 · 16 · 4223—
4 · 10 · 36 · 37 · 42 · 4634—
9 · 29 · 30 · 31 · 42 · 4326—
15 · 29 · 37 · 43 · 44 · 4612—
19 · 24 · 26 · 35 · 37 · 4225—
13 · 19 · 24 · 34 · 44 · 4614—
8 · 12 · 13 · 22 · 26 · 3436—
12 · 32 · 40 · 41 · 43 · 47131,9 Mio. €
4 · 11 · 17 · 29 · 43 · 4546—
5 · 8 · 14 · 21 · 29 · 3538—
5 · 15 · 17 · 20 · 25 · 3645—
3 · 8 · 10 · 23 · 24 · 42334,2 Mio. €
3 · 5 · 10 · 13 · 20 · 4347—
1 · 11 · 12 · 31 · 44 · 4923—
16 · 20 · 22 · 33 · 34 · 4826—
6 · 8 · 33 · 34 · 37 · 4647—
7 · 8 · 10 · 13 · 41 · 4330—
Zahlenstatistik: häufigste und seltenste Zahlen

Über dieses Archiv

Seit wann gibt es BonoLoto-Ziehungen in diesem Archiv?

Das Archiv beginnt mit der Ziehung vom 28. Februar 1988 und enthält 9.402 Ziehungen bis zum 30. September 2026.

Wann wird BonoLoto gezogen?

Montag bis Samstag, 21:30 CET. Für 2026 stehen 273 Ziehungen im Archiv.

Woher stammen diese Zahlen?

Jede Ziehung stammt von Loterías y Apuestas del Estado und wird jede Nacht erneut mit dieser Quelle verglichen. Weicht eine gespeicherte Zahl vom offiziellen Ergebnis ab, wird das gemeldet, statt im Archiv stehen zu bleiben.

Mehr über diese Lotterie

Eigene Zahlen gegen die gesamte Historie prüfen

Sieh, wie deine Zahlen in den letzten Jahren abgeschnitten hätten.

Zahlen prüfen